Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Memetjan Ahmat | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
Kun Ai | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Shunqi Tang | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Di Wang | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
Yige Dai | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
Ming Fu | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shuran Gan | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Peng Gao | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Xing Guan | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Yi Huang | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haixin Li | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Zhao Liu | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Ning Ma | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 |
Minghui Niu | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
Jing Wang | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Qi Xing | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shen Yinhao | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Wei Zhen | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Jindong Chen | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jianxin Du | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Kai He | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jingyuan Jin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Wei Liu | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Xiangkun Meng | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Tong Ren | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Shengyu Sun | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lei Zhang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fil info CSL
La suite après cette publicité