Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricio Llobet | 21 | 98 | 4.67 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Nelson Sosa | 21 | 106 | 5.05 | 3 | 0.14 | 3 |
Bruno Amiconi | 20 | 99 | 4.95 | 8 | 0.4 | 1 |
Javier Del Barba | 20 | 135 | 6.75 | 1 | 0.05 | 4 |
Brian Ferreyra | 20 | 80 | 4 | 6 | 0.3 | 2 |
Álvaro Carranza | 19 | 106 | 5.58 | 3 | 0.16 | 4 |
Felipe Viola | 19 | 93 | 4.89 | 3 | 0.16 | 2 |
Pablo Giménez | 18 | 102 | 5.67 | 5 | 0.28 | 3 |
Juan Pablo Loustau | 18 | 93 | 5.17 | 4 | 0.22 | 4 |
Juan Pafundi | 18 | 108 | 6 | 2 | 0.11 | 2 |
Julio César Barraza | 17 | 59 | 3.47 | 1 | 0.06 | 0 |
Lucas Cavallero | 17 | 73 | 4.29 | 0 | 0 | 2 |
Diego Ceballos | 17 | 63 | 3.71 | 3 | 0.18 | 0 |
Adrián Franklin | 17 | 79 | 4.65 | 1 | 0.06 | 3 |
Yamil Possi | 16 | 77 | 4.81 | 1 | 0.06 | 1 |
Jorge Broggi | 14 | 76 | 5.43 | 3 | 0.21 | 1 |
Lucas Comesaña | 13 | 65 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Córdoba | 13 | 66 | 5.08 | 1 | 0.08 | 4 |
Maximiliano Macheroni | 13 | 56 | 4.31 | 4 | 0.31 | 1 |
Nahuel Viñas | 13 | 49 | 3.77 | 5 | 0.38 | 2 |
Franco Acita | 11 | 57 | 5.18 | 2 | 0.18 | 4 |
Sebastián Nicolás Martínez | 11 | 74 | 6.73 | 3 | 0.27 | 2 |
Carlos Andrés Gariano | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 0 | 1 |
Luis Lobo Medina | 10 | 62 | 6.2 | 1 | 0.1 | 1 |
Mario Emanuel Ejarque | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
Edgardo Daniel Zamora | 8 | 46 | 5.75 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Penel | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Monsón Brizuela | 6 | 33 | 5.5 | 4 | 0.67 | 1 |
Gastón Monzón Brizuela | 6 | 30 | 5 | 4 | 0.67 | 2 |
Edgargo Zamora | 6 | 27 | 4.5 | 1 | 0.17 | 1 |
Julián Jerez | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 0.2 | 2 |
Gonzalo Pereira | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Robledo | 4 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 0 |
Pablo Dóvalo | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Iván Recalde | 4 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | 0 |
Daniel Alberto Zamora | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 0.25 | 1 |
Lucas Ariel Novelli Sanz | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Adrián Del Barba | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Juan Carlos Loustau | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Hernán Mastrángelo | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Nazareno Arasa | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ignacio Baliño | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Biasutto | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Fernando Echenique | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Walter Ferreyra | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Gil | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fil info Nacional B
La suite après cette publicité