Arbitres Euro
Arbitres Euro
EuropeArbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
François Letexier | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Michael Oliver | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Orsato | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Felix Zwayer | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
Halil Umut Meler | 3 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Nyberg | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Taylor | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 1 |
Clément Turpin | 3 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 | 0 |
Slavko Vinčić | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Marco Guida | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
István Kovács | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Ivan Kružliak | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Danny Desmond Makkelie | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Marciniak | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Schärer | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Siebert | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Raúl Tello Figueroa | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Gil Manzano | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Fil info Euro
La suite après cette publicité