# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | M. Monllor | 15 | 7.5 |
2 | A. Werner | 6 | 6 |
3 | L. Ingolotti | 28 | 4.7 |
4 | F. Sanguinetti | 20 | 4 |
4 | J. Cozzani | 20 | 4 |
4 | J. Zozaya | 4 | 4 |
4 | S. Moyano | 28 | 4 |
8 | M. Tagliamonte | 50 | 3.8 |
9 | N. Losada | 19 | 3.8 |
10 | S. Romero | 22 | 3.7 |
11 | S. Meza | 7 | 3.5 |
12 | F. Zenobio | 20 | 3.3 |
12 | T. Durso | 20 | 3.3 |
14 | C. Fiermarín | 16 | 3.2 |
14 | T. Cardozo | 16 | 3.2 |
16 | A. Aguerre | 18 | 3 |
16 | E. Centurión | 6 | 3 |
16 | F. Cambeses | 6 | 3 |
16 | F. Petroli | 18 | 3 |
16 | R. Ramírez | 3 | 3 |
Fil info Primera Division
La suite après cette publicité