# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Sun Jianxiang | 7 | 7 |
1 | Yerjet Yerzat | 21 | 7 |
3 | Chen Xing | 6 | 6 |
4 | Guo Quanbo | 5 | 5 |
5 | Dong Hang | 14 | 4.7 |
6 | Cheng Yuelei | 84 | 4.4 |
7 | Zhao Bo | 56 | 4.3 |
8 | Han Jiaqi | 21 | 4.2 |
9 | Ji Jiabao | 56 | 4 |
10 | Mu Pengfei | 72 | 3.8 |
11 | Shi Xiaotian | 15 | 3.8 |
11 | Wu Yake | 45 | 3.8 |
13 | Liu Dianzuo | 70 | 3.7 |
14 | Shao Puliang | 54 | 3.6 |
15 | Fang Jingqi | 71 | 3.6 |
16 | Han Rongze | 7 | 3.5 |
17 | Wang Zhifeng | 24 | 3.4 |
18 | Dong Chunyu | 23 | 3.3 |
19 | Hou Sen | 48 | 3.2 |
20 | Chen Zhao | 19 | 3.2 |
Fil info CSL
La suite après cette publicité