Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Elongation musculaire de la cuisse | 03/04/2023 | 19/04/2023 | 16 | 2 |
2022/2023 | Blessure à la hanche/la cuisse | 09/02/2023 | 13/02/2023 | 4 | 1 |
2022/2023 | Elongation musculaire de la cuisse | 02/01/2023 | 20/01/2023 | 23 | 4 |
2021/2022 | Blessure au genou | 18/04/2022 | 22/04/2022 | 4 | 1 |
2021/2022 | Elongation musculaire de la cuisse | 24/11/2021 | 05/12/2021 | 6 | 2 |
2021/2022 | Blessure à la hanche/la cuisse | 25/10/2021 | 30/11/2021 | 26 | 3 |
2021/2022 | Blessure au genou | 06/09/2021 | 03/10/2021 | 21 | 5 |
2020/2021 | Blessure au genou | 07/05/2021 | 09/06/2021 | 33 | 5 |
2020/2021 | Virus | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 10 | 3 |
2020/2021 | Blessure au pied | 25/02/2021 | 05/03/2021 | 8 | 2 |
2020/2021 | Blessure à la hanche/la cuisse | 08/02/2021 | 15/02/2021 | 7 | 2 |
2020/2021 | Virus | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 7 | 2 |
2020/2021 | Problème médical | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 2 | 1 |
2020/2021 | Elongation musculaire de la cuisse | 15/10/2020 | 23/11/2020 | 39 | 8 |
2020/2021 | Pubalgie | 15/09/2020 | 19/09/2020 | 4 | 1 |
2019/2020 | Coup | 16/01/2020 | 21/01/2020 | 5 | 1 |
2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 30/11/2019 | 10/12/2019 | 10 | 2 |
2019/2020 | Blessure au genou | 10/11/2019 | 26/11/2019 | 16 | 1 |
2019/2020 | Blessure au mollet/au tibia | 01/11/2019 | 05/11/2019 | 4 | 1 |
2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 21/01/2019 | 08/02/2019 | 18 | 4 |
2018/2019 | Coup | 05/08/2018 | 14/09/2018 | 40 | 4 |
2017/2018 | Pubalgie | 05/04/2018 | 20/05/2018 | 45 | 9 |
2017/2018 | Douleur abdominale | 23/02/2018 | 25/02/2018 | 2 | 0 |
2017/2018 | Pubalgie | 01/10/2017 | 17/10/2017 | 16 | 1 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 19/05/2017 | 25/05/2017 | 6 | 1 |
2016/2017 | Blessure au mollet/au tibia | 28/01/2017 | 09/02/2017 | 12 | 4 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 02/12/2016 | 08/12/2016 | 6 | 2 |
2016/2017 | Coup | 19/09/2016 | 26/09/2016 | 7 | 2 |
2015/2016 | Pubalgie | 02/05/2016 | 05/08/2016 | 95 | 8 |
2015/2016 | Pubalgie | 21/02/2016 | 22/02/2016 | 1 | 0 |
2015/2016 | Pubalgie | 01/02/2016 | 11/02/2016 | 10 | 3 |
2015/2016 | Elongation du mollet | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 5 | 1 |
2015/2016 | Entorse de la cheville | 04/11/2015 | 07/12/2015 | 33 | 6 |
2015/2016 | Elongation du mollet | 15/10/2015 | 19/10/2015 | 4 | 1 |
2015/2016 | Lésion du labrum acétabulaire | 19/08/2015 | 28/08/2015 | 9 | 1 |
2014/2015 | Pubalgie | 20/11/2014 | 02/12/2014 | 12 | 2 |
2014/2015 | Pubalgie | 04/11/2014 | 08/11/2014 | 4 | 0 |
2013/2014 | Pubalgie | 03/01/2014 | 13/01/2014 | 10 | 1 |
2013/2014 | Blessure au genou | 08/11/2013 | 21/11/2013 | 13 | 1 |
2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 15/03/2013 | 27/03/2013 | 12 | 1 |
2012/2013 | Pubalgie | 29/11/2012 | 03/12/2012 | 4 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
PSG | 609 | 100 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Pubalgie | 6 | 13 |
Elongation musculaire de la cuisse | 6 | 19 |
Blessure au genou | 5 | 13 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 4 | 8 |
Pubalgie | 4 | 13 |
Coup | 3 | 7 |
Elongation du mollet | 2 | 2 |
Blessure au mollet/au tibia | 2 | 5 |
Virus | 2 | 5 |
Douleur abdominale | 1 | 0 |
Ischio-jambiers | 1 | 1 |
Lésion du labrum acétabulaire | 1 | 1 |
Problème médical | 1 | 1 |
Blessure au pied | 1 | 2 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 4 |
Entorse de la cheville | 1 | 6 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2022/2023 | 7 |
2021/2022 | 11 |
2020/2021 | 24 |
2019/2020 | 5 |
2018/2019 | 8 |
2017/2018 | 10 |
2016/2017 | 9 |
2015/2016 | 20 |
2014/2015 | 2 |
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 2 |
Fil info
La suite après cette publicité