Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Blessure au dos | 01/12/2023 | 11/12/2023 | 10 | 2 |
2022/2023 | Blessure au pied | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 8 | 1 |
2022/2023 | Coup | 23/04/2023 | 28/04/2023 | 5 | 1 |
2022/2023 | Blessure au pied/à la cheville | 06/03/2023 | 17/03/2023 | 9 | 1 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 03/02/2023 | 10/02/2023 | 7 | 2 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 03/11/2022 | 15/12/2022 | 42 | 2 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 22/10/2022 | 01/11/2022 | 10 | 3 |
2022/2023 | Coup | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 3 | 1 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 07/09/2022 | 01/10/2022 | 24 | 3 |
2021/2022 | Blessure au mollet | 15/03/2022 | 01/04/2022 | 17 | 1 |
2021/2022 | Ischio-jambiers | 24/01/2022 | 14/02/2022 | 21 | 3 |
2021/2022 | Blessure au pied | 28/10/2021 | 02/11/2021 | 5 | 1 |
2020/2021 | Blessure au pied/à la cheville | 19/02/2021 | 06/03/2021 | 15 | 3 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 20/11/2020 | 30/11/2020 | 10 | 3 |
2019/2020 | Coup | 05/01/2020 | 16/01/2020 | 11 | 2 |
2018/2019 | Ischio-jambiers | 26/04/2019 | 10/05/2019 | 14 | 2 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 30/12/2017 | 19/01/2018 | 20 | 5 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 10/09/2017 | 03/10/2017 | 23 | 6 |
2016/2017 | Coup | 03/11/2016 | 18/11/2016 | 15 | 1 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 14/08/2016 | 08/09/2016 | 25 | 3 |
2015/2016 | Blessure à la hanche/la cuisse | 27/04/2016 | 06/05/2016 | 9 | 2 |
2015/2016 | Blessure au genou | 07/04/2016 | 11/04/2016 | 4 | 1 |
2015/2016 | Blessure à la cuisse | 28/02/2016 | 17/03/2016 | 18 | 4 |
2015/2016 | Blessure à la hanche/la cuisse | 20/02/2016 | 25/02/2016 | 5 | 1 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 03/11/2015 | 18/11/2015 | 15 | 2 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 09/10/2015 | 29/10/2015 | 20 | 3 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 05/08/2015 | 28/08/2015 | 23 | 4 |
2014/2015 | Coup | 18/05/2015 | 02/07/2015 | 45 | 1 |
2014/2015 | Blessure au genou | 17/04/2015 | 21/04/2015 | 4 | 1 |
2014/2015 | Blessure à la cheville | 15/04/2015 | 06/05/2015 | 21 | 4 |
2014/2015 | Blessure à la hanche/la cuisse | 17/10/2014 | 21/10/2014 | 4 | 1 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 06/11/2012 | 14/11/2012 | 8 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Ittihad | 10 | 2 |
Real Madrid | 460 | 69 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 13 | 36 |
Coup | 5 | 6 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 3 | 4 |
Blessure au genou | 2 | 2 |
Blessure au pied | 2 | 2 |
Blessure au pied/à la cheville | 2 | 4 |
Blessure à la cuisse | 2 | 10 |
Blessure au mollet | 1 | 1 |
Blessure au dos | 1 | 2 |
Blessure à la cheville | 1 | 4 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 2 |
2022/2023 | 14 |
2021/2022 | 5 |
2020/2021 | 6 |
2019/2020 | 2 |
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 11 |
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 17 |
2014/2015 | 7 |
2012/2013 | 1 |
Fil info
La suite après cette publicité