Blessures Eden Hazard

Blessures Eden Hazard

Eden Hazard
Eden Hazard

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2022/2023 Blessure au pied/à la cheville 18/05/2023 23/05/2023 5 1
2022/2023 Blessure au pied/à la cheville 23/04/2023 28/04/2023 5 1
2022/2023 Blessure au genou 03/02/2023 17/02/2023 14 4
2022/2023 Blessure au pied/à la cheville 21/01/2023 28/01/2023 7 2
2021/2022 Fracture du péroné 25/03/2022 14/05/2022 50 11
2021/2022 Virus 20/11/2021 30/11/2021 10 3
2020/2021 Coup 28/06/2021 06/07/2021 8 0
2020/2021 Ischio-jambiers 21/05/2021 31/05/2021 10 1
2020/2021 Elongation du mollet 15/03/2021 23/04/2021 39 8
2020/2021 Elongation musculaire de la cuisse 02/02/2021 12/03/2021 38 7
2020/2021 Ischio-jambiers 29/11/2020 19/12/2020 20 5
2020/2021 Virus 07/11/2020 19/11/2020 12 1
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 10/09/2020 26/10/2020 46 7
2020/2021 Coup 18/07/2020 22/07/2020 4 1
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 04/07/2020 09/07/2020 5 1
2019/2020 Fracture du tibia 23/02/2020 31/05/2020 98 3
2019/2020 Blessure au pied/à la cheville 27/11/2019 30/01/2020 64 13
2019/2020 Ischio-jambiers 16/08/2019 11/09/2019 26 3
2018/2019 Coup 20/04/2019 21/04/2019 1 0
2018/2019 Blessure au pied/à la cheville 25/11/2018 01/12/2018 6 1
2018/2019 Blessure au dos 21/10/2018 03/11/2018 13 3
2017/2018 Blessure au mollet/au tibia 24/06/2018 27/06/2018 3 0
2017/2018 Coup 12/11/2017 17/11/2017 5 0
2016/2017 Fracture de la cheville 05/06/2017 24/08/2017 80 6
2016/2017 Elongation du mollet 17/03/2017 31/03/2017 14 1
2016/2017 Coup 26/02/2017 05/03/2017 7 0
2016/2017 Blessure au genou 18/12/2016 25/12/2016 7 0
2016/2017 Blessure au genou 12/12/2016 16/12/2016 4 1
2016/2017 Blessure au mollet/au tibia 14/11/2016 19/11/2016 5 0
2015/2016 Elongation musculaire de la cuisse 10/03/2016 20/04/2016 41 5
2015/2016 Pubalgie 04/01/2016 21/01/2016 17 3
2015/2016 Blessure à la hanche/la cuisse 15/12/2015 25/12/2015 10 1
2015/2016 Maladie 16/11/2015 20/11/2015 4 0
2013/2014 Elongation du mollet 09/04/2014 29/04/2014 20 3
2013/2014 Blessure au pied/à la cheville 29/09/2013 03/10/2013 4 0
2013/2014 Blessure au mollet/au tibia 03/09/2013 13/09/2013 10 0
2012/2013 Ischio-jambiers 12/05/2013 02/06/2013 21 1
2012/2013 Elongation du mollet 03/05/2013 06/05/2013 3 1
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au pied/à la cheville 8 26
Coup 5 1
Ischio-jambiers 4 10
Elongation du mollet 4 13
Blessure au mollet/au tibia 3 0
Blessure au genou 3 5
Virus 2 4
Elongation musculaire de la cuisse 2 12
Maladie 1 0
Blessure à la hanche/la cuisse 1 1
Blessure au dos 1 3
Fracture du tibia 1 3
Pubalgie 1 3
Fracture de la cheville 1 6
Fracture du péroné 1 11

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2022/2023 8
2021/2022 14
2020/2021 31
2019/2020 19
2018/2019 4
2016/2017 8
2015/2016 9
2013/2014 3
2012/2013 2

Fil info

La suite après cette publicité