Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Blessure à l'aine | 28/04/2024 | 04/05/2024 | 6 | 1 |
2023/2024 | Blessure à l'aine | 13/02/2024 | 01/03/2024 | 17 | 3 |
2022/2023 | Blessure au genou | 27/02/2023 | 16/04/2023 | 43 | 7 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 17/10/2022 | 20/10/2022 | 1 | 0 |
2021/2022 | Coup | 28/02/2022 | 04/03/2022 | 4 | 1 |
2021/2022 | Virus | 06/01/2022 | 11/01/2022 | 5 | 1 |
2021/2022 | Ischio-jambiers | 27/12/2021 | 01/01/2022 | 5 | 1 |
2020/2021 | Coup | 18/04/2021 | 23/04/2021 | 5 | 1 |
2020/2021 | Blessure à la cuisse | 12/03/2021 | 02/04/2021 | 21 | 3 |
2020/2021 | Coup | 06/02/2021 | 07/03/2021 | 29 | 7 |
2020/2021 | Coup | 10/09/2020 | 19/09/2020 | 9 | 1 |
2019/2020 | Blessure à la cuisse | 24/02/2020 | 16/03/2020 | 21 | 3 |
2019/2020 | Blessure à la hanche/la cuisse | 27/01/2020 | 11/02/2020 | 15 | 4 |
2019/2020 | Maladie | 01/11/2019 | 04/11/2019 | 3 | 1 |
2018/2019 | Blessure au genou | 15/04/2019 | 31/05/2019 | 46 | 8 |
2018/2019 | Blessure à l'aine | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 8 | 2 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 5 | 1 |
2017/2018 | Blessure au genou | 06/12/2017 | 18/12/2017 | 12 | 3 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 06/10/2017 | 22/10/2017 | 16 | 2 |
2016/2017 | Coup | 19/05/2017 | 24/05/2017 | 5 | 1 |
2016/2017 | Blessure au genou | 04/04/2017 | 15/04/2017 | 11 | 3 |
2016/2017 | Blessure au mollet/au tibia | 13/02/2017 | 23/02/2017 | 10 | 2 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 13/08/2016 | 12/09/2016 | 30 | 3 |
2015/2016 | Blessure à l'aine | 11/01/2016 | 01/02/2016 | 21 | 6 |
2014/2015 | Blessure à la cuisse | 16/04/2015 | 26/04/2015 | 10 | 2 |
2014/2015 | Blessure à la cuisse | 24/11/2014 | 28/11/2014 | 4 | 0 |
2014/2015 | Blessure à la cuisse | 13/08/2014 | 20/10/2014 | 68 | 9 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 23/09/2013 | 04/11/2013 | 42 | 6 |
2012/2013 | Blessure à la cuisse | 12/01/2013 | 04/03/2013 | 51 | 7 |
2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 01/09/2012 | 03/09/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Chelsea | 145 | 26 |
PSG | 380 | 64 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure à la cuisse | 8 | 27 |
Coup | 5 | 11 |
Blessure à l'aine | 4 | 12 |
Blessure au genou | 4 | 21 |
Ischio-jambiers | 3 | 7 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 3 | 8 |
Maladie | 1 | 1 |
Virus | 1 | 1 |
Blessure au mollet/au tibia | 1 | 2 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 4 |
2022/2023 | 7 |
2021/2022 | 3 |
2020/2021 | 12 |
2019/2020 | 8 |
2018/2019 | 10 |
2017/2018 | 6 |
2016/2017 | 9 |
2015/2016 | 6 |
2014/2015 | 11 |
2013/2014 | 6 |
2012/2013 | 8 |
Fil info
La suite après cette publicité