Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Blessure musculaire | 18/04/2024 | 27/04/2024 | 9 | 2 |
2023/2024 | Blessure au pied | 10/12/2023 | 01/02/2024 | 46 | 9 |
2023/2024 | Blessure à la cheville | 17/11/2023 | 26/11/2023 | 7 | 0 |
2023/2024 | Blessure à la cheville | 05/11/2023 | 08/11/2023 | 1 | 0 |
2022/2023 | Blessure à l'aine | 21/03/2023 | 05/04/2023 | 15 | 1 |
2022/2023 | Coup | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 1 | 0 |
2022/2023 | Coup | 26/10/2022 | 04/11/2022 | 9 | 2 |
2021/2022 | Maladie | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 2 | 0 |
2021/2022 | Coup | 23/01/2022 | 12/03/2022 | 48 | 6 |
2021/2022 | Blessure à la hanche/la cuisse | 22/10/2021 | 26/11/2021 | 35 | 7 |
2021/2022 | Blessure à la cuisse | 20/09/2021 | 15/10/2021 | 25 | 3 |
2020/2021 | Coup | 25/04/2021 | 13/05/2021 | 18 | 2 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 02/12/2020 | 02/01/2021 | 31 | 7 |
2019/2020 | Blessure au genou | 27/05/2020 | 12/06/2020 | 16 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Man City | 88 | 14 |
Dortmund | 175 | 27 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Coup | 4 | 10 |
Blessure à la cheville | 2 | 0 |
Maladie | 1 | 0 |
Blessure à l'aine | 1 | 1 |
Blessure au genou | 1 | 2 |
Blessure musculaire | 1 | 2 |
Blessure à la cuisse | 1 | 3 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 7 |
Ischio-jambiers | 1 | 7 |
Blessure au pied | 1 | 9 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 11 |
2022/2023 | 3 |
2021/2022 | 16 |
2020/2021 | 9 |
2019/2020 | 2 |
Fil info
La suite après cette publicité