Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Blessure au dos | 24/04/2024 | 06/05/2024 | 10 | 2 |
2023/2024 | Maladie | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 7 | 1 |
2022/2023 | Blessure à la cuisse | 23/05/2023 | 27/05/2023 | 4 | 1 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 10/03/2023 | 05/04/2023 | 24 | 3 |
2022/2023 | Blessure au genou | 05/02/2023 | 17/02/2023 | 12 | 2 |
2022/2023 | Ischio-jambiers | 06/01/2023 | 19/02/2023 | 27 | 4 |
2021/2022 | Virus | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 0 | 0 |
2021/2022 | Coup | 13/08/2021 | 14/08/2021 | 1 | 0 |
2020/2021 | Coup | 08/01/2021 | 12/01/2021 | 4 | 1 |
2020/2021 | Blessure au mollet | 14/11/2020 | 20/11/2020 | 6 | 0 |
2019/2020 | Blessure à la cuisse | 03/02/2020 | 25/02/2020 | 22 | 2 |
2018/2019 | Blessure au dos | 02/09/2018 | 14/09/2018 | 12 | 0 |
2017/2018 | Coup | 15/02/2018 | 11/03/2018 | 24 | 5 |
2017/2018 | Blessure au dos | 06/11/2017 | 17/11/2017 | 11 | 0 |
2016/2017 | Blessure au genou | 27/11/2016 | 09/12/2016 | 12 | 2 |
2016/2017 | Blessure au mollet | 03/10/2016 | 14/10/2016 | 11 | 0 |
2015/2016 | Blessure à l'aine | 27/03/2016 | 17/04/2016 | 21 | 5 |
2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 08/02/2015 | 17/02/2015 | 9 | 1 |
2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 03/04/2013 | 12/07/2013 | 100 | 7 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Chelsea | 84 | 13 |
Man City | 124 | 15 |
Liverpool | 109 | 8 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure au dos | 3 | 2 |
Coup | 3 | 6 |
Blessure au mollet | 2 | 0 |
Blessure à la cuisse | 2 | 3 |
Blessure au genou | 2 | 4 |
Ischio-jambiers | 2 | 7 |
Virus | 1 | 0 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
Maladie | 1 | 1 |
Blessure à l'aine | 1 | 5 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 7 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 3 |
2022/2023 | 10 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 2 |
2017/2018 | 5 |
2016/2017 | 2 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 1 |
2012/2013 | 7 |
Fil info
La suite après cette publicité