Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Virus | 10/08/2023 | 15/08/2023 | 5 | 1 |
2022/2023 | Ligaments de la cheville | 20/02/2023 | 30/06/2023 | 130 | 15 |
2022/2023 | Blessure à l'aine | 31/01/2023 | 08/02/2023 | 7 | 2 |
2022/2023 | Blessure au pied/à la cheville | 25/11/2022 | 03/12/2022 | 8 | 0 |
2021/2022 | Ligaments de la cheville | 29/11/2021 | 15/02/2022 | 77 | 13 |
2020/2021 | Blessure à l'aine | 11/02/2021 | 15/03/2021 | 32 | 8 |
2020/2021 | Ligaments de la cheville | 14/12/2020 | 12/01/2021 | 29 | 5 |
2020/2021 | Problème médical | 05/12/2020 | 07/12/2020 | 2 | 1 |
2020/2021 | Blessure à l'aine | 29/10/2020 | 19/11/2020 | 21 | 3 |
2020/2021 | Virus | 02/09/2020 | 12/09/2020 | 10 | 1 |
2019/2020 | Blessure à la hanche/la cuisse | 02/02/2020 | 10/02/2020 | 8 | 2 |
2019/2020 | Blessure à l'aine/au bassin | 11/10/2019 | 20/11/2019 | 40 | 6 |
2019/2020 | Blessure au pied/à la cheville | 01/08/2019 | 23/08/2019 | 22 | 3 |
2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 24/01/2019 | 20/04/2019 | 86 | 18 |
2018/2019 | Blessure à l'aine | 03/12/2018 | 02/01/2019 | 30 | 4 |
2018/2019 | Blessure à l'aine | 21/11/2018 | 27/11/2018 | 6 | 1 |
2017/2018 | Fracture de l'orteil | 26/02/2018 | 20/05/2018 | 83 | 16 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 20/01/2018 | 25/01/2018 | 5 | 2 |
2017/2018 | Blessure aux côtes | 11/01/2018 | 16/01/2018 | 5 | 1 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 03/11/2017 | 15/11/2017 | 12 | 1 |
2017/2018 | Blessure au pied/à la cheville | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 4 | 1 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 21/01/2016 | 26/01/2016 | 5 | 1 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 08/12/2015 | 16/12/2015 | 8 | 2 |
2015/2016 | Virus | 09/08/2015 | 26/08/2015 | 17 | 4 |
2014/2015 | Entorse de la cheville | 22/08/2014 | 29/08/2014 | 7 | 1 |
2014/2015 | Blessure au dos | 05/07/2014 | 05/08/2014 | 31 | 0 |
2013/2014 | Blessure au pied/à la cheville | 17/04/2014 | 10/05/2014 | 23 | 3 |
2013/2014 | Entorse de la cheville | 17/01/2014 | 14/02/2014 | 28 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
PSG | 622 | 104 |
Barcelone | 119 | 15 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure à l'aine | 5 | 18 |
Blessure au pied/à la cheville | 5 | 25 |
Virus | 3 | 6 |
Ligaments de la cheville | 3 | 33 |
Blessure à la cuisse | 2 | 3 |
Ischio-jambiers | 2 | 3 |
Entorse de la cheville | 2 | 5 |
Blessure au dos | 1 | 0 |
Blessure aux côtes | 1 | 1 |
Problème médical | 1 | 1 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 2 |
Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 6 |
Fracture de l'orteil | 1 | 16 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 1 |
2022/2023 | 17 |
2021/2022 | 13 |
2020/2021 | 18 |
2019/2020 | 11 |
2018/2019 | 23 |
2017/2018 | 21 |
2015/2016 | 7 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 7 |
Fil info
La suite après cette publicité