Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Blessure à la cheville | 21/02/2024 | 11/03/2024 | 19 | 4 |
2021/2022 | Ischio-jambiers | 07/01/2022 | 18/02/2022 | 42 | 7 |
2021/2022 | Virus | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 6 | 1 |
2021/2022 | Ischio-jambiers | 13/12/2021 | 05/01/2022 | 23 | 3 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 12/07/2020 | 04/08/2020 | 23 | 2 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 06/12/2017 | 14/12/2017 | 8 | 1 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 04/11/2012 | 14/11/2012 | 10 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Atlético | 98 | 16 |
Barcelone | 23 | 2 |
Real Sociedad | 10 | 2 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 5 | 15 |
Virus | 1 | 1 |
Blessure à la cheville | 1 | 4 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 4 |
2021/2022 | 11 |
2020/2021 | 2 |
2017/2018 | 1 |
2012/2013 | 2 |
Fil info
La suite après cette publicité