Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Maladie | 26/01/2024 | 05/02/2024 | 10 | 2 |
2023/2024 | Maladie | 17/01/2024 | 19/01/2024 | 2 | 0 |
2022/2023 | Cheville cassée | 06/11/2022 | 09/01/2023 | 64 | 4 |
2022/2023 | Cheville cassée | 17/10/2022 | 04/11/2022 | 18 | 5 |
2022/2023 | Blessure au pied/à la cheville | 19/09/2022 | 17/10/2022 | 26 | 4 |
2021/2022 | Blessure au dos | 25/02/2022 | 01/04/2022 | 35 | 4 |
2020/2021 | Blessure au pied/à la cheville | 14/03/2021 | 02/04/2021 | 19 | 1 |
2019/2020 | Blessure à la cuisse | 05/02/2020 | 10/09/2020 | 218 | 21 |
2019/2020 | Ischio-jambiers | 18/12/2019 | 11/01/2020 | 24 | 2 |
2019/2020 | Blessure à la cheville | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 1 | 0 |
2018/2019 | Blessure à la cuisse | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 23 | 4 |
2018/2019 | Blessure au pied | 19/01/2019 | 25/01/2019 | 6 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Dortmund | 446 | 48 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Maladie | 2 | 2 |
Blessure au pied/à la cheville | 2 | 5 |
Cheville cassée | 2 | 9 |
Blessure à la cuisse | 2 | 25 |
Blessure à la cheville | 1 | 0 |
Blessure au pied | 1 | 1 |
Ischio-jambiers | 1 | 2 |
Blessure au dos | 1 | 4 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 2 |
2022/2023 | 13 |
2021/2022 | 4 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 23 |
2018/2019 | 5 |
Fil info
La suite après cette publicité