Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Blessure au pied | 06/04/2024 | 20/05/2024 | 40 | 8 |
2023/2024 | Blessure au pied | 31/03/2024 | 05/04/2024 | 3 | 0 |
2023/2024 | Maladie | 24/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 0 |
2023/2024 | Blessure au dos | 03/12/2023 | 09/12/2023 | 6 | 1 |
2023/2024 | Coup | 27/08/2023 | 24/09/2023 | 26 | 3 |
2022/2023 | Blessure au pied/à la cheville | 14/04/2023 | 08/05/2023 | 28 | 7 |
2022/2023 | Coup | 17/03/2023 | 03/04/2023 | 15 | 1 |
2022/2023 | Virus | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 2 | 0 |
2022/2023 | Coup | 23/10/2022 | 23/11/2022 | 29 | 6 |
2022/2023 | Coup | 03/10/2022 | 08/10/2022 | 5 | 1 |
2021/2022 | Ischio-jambiers | 04/06/2022 | 30/06/2022 | 26 | 0 |
2021/2022 | Blessure au pied/à la cheville | 03/04/2022 | 24/04/2022 | 19 | 3 |
2021/2022 | Virus | 06/03/2022 | 11/03/2022 | 5 | 1 |
2021/2022 | Maladie | 13/02/2022 | 19/02/2022 | 6 | 1 |
2021/2022 | Blessure à l'aine | 03/11/2021 | 12/12/2021 | 50 | 8 |
2021/2022 | Blessure à l'aine | 12/10/2021 | 29/10/2021 | 17 | 3 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 02/05/2021 | 20/05/2021 | 18 | 4 |
2020/2021 | Virus | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 14 | 4 |
2020/2021 | Blessure au dos | 03/07/2020 | 09/07/2020 | 6 | 1 |
2018/2019 | Ischio-jambiers | 29/10/2018 | 09/11/2018 | 11 | 3 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 07/12/2017 | 12/12/2017 | 5 | 1 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 25/08/2017 | 08/09/2017 | 14 | 1 |
2016/2017 | Coup | 03/05/2017 | 09/05/2017 | 6 | 1 |
2016/2017 | Blessure à la cuisse | 03/04/2017 | 22/04/2017 | 19 | 5 |
2016/2017 | Blessure à la cuisse | 23/02/2017 | 24/03/2017 | 29 | 6 |
2016/2017 | Coup | 23/11/2016 | 29/11/2016 | 6 | 1 |
2015/2016 | Blessure au mollet | 01/04/2016 | 11/04/2016 | 10 | 3 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 26/11/2015 | 29/12/2015 | 33 | 6 |
2014/2015 | Virus | 17/10/2014 | 21/10/2014 | 4 | 1 |
2013/2014 | Blessure au genou | 08/05/2014 | 16/05/2014 | 8 | 1 |
2013/2014 | Blessure au genou | 22/11/2013 | 01/02/2014 | 71 | 8 |
2013/2014 | Blessure au genou | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 3 | 1 |
2012/2013 | Blessure au genou | 12/05/2013 | 19/09/2013 | 130 | 6 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 03/02/2013 | 10/02/2013 | 7 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Man United | 278 | 43 |
Real Madrid | 394 | 54 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 7 | 16 |
Coup | 6 | 13 |
Virus | 4 | 6 |
Blessure au genou | 4 | 16 |
Maladie | 2 | 1 |
Blessure au dos | 2 | 2 |
Blessure au pied | 2 | 8 |
Blessure au pied/à la cheville | 2 | 10 |
Blessure à l'aine | 2 | 11 |
Blessure à la cuisse | 2 | 11 |
Blessure au mollet | 1 | 3 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2023/2024 | 12 |
2022/2023 | 15 |
2021/2022 | 16 |
2020/2021 | 9 |
2018/2019 | 3 |
2017/2018 | 2 |
2016/2017 | 13 |
2015/2016 | 9 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 10 |
2012/2013 | 7 |
Fil info
La suite après cette publicité