# | Joueur | Buts | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Glushenkov Attaquant | 2 | 2 | 2.14 |
2 | M. Cassierra Attaquant | 1 | 1 | 1.22 |
- | Y. Gladyshev Attaquant | 1 | 1 | 1.29 |
- | I. Lepskiy Défenseur | 1 | 1 | 1.02 |
- | N. Krivtsov Milieu | 1 | 1 | 1.06 |
- | V. Vada Milieu | 1 | 1 | 1.38 |
- | Pedro Henrique Attaquant | 1 | 1 | 5.63 |
- | I. Shumakhov Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | A. Eldarushev Attaquant | 1 | 1 | 1.38 |
- | V. Tsarukyan Milieu | 1 | 1 | 2 |
- | S. Pinyaev Attaquant | 1 | 1 | 1.3 |
- | D. Vorobyev Attaquant | 1 | 1 | 1.13 |
- | Zé Turbo Attaquant | 1 | 1 | 1.48 |
- | N. Ngamaleu Attaquant | 1 | 1 | 1 |
- | E. Gürlük Attaquant | 1 | 1 | 1.08 |
- | D. Kabutov Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | M. Pérez Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | E. Markov Attaquant | 1 | 1 | 1 |
- | A. Zotov Milieu | 1 | 1 | 1.08 |
- | M. Daku Attaquant | 1 | 1 | 1 |
- | S. Bakaev Milieu | 1 | 1 | 1.38 |
- | A. Zabolotny Attaquant | 1 | 1 | 1.01 |
Fil info Premier League
La suite après cette publicité