Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Real Madrid | 53 | 40 | 11 | 2 |
Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 13 | 10 | 3 | 0 |
Liga | 38 | 29 | 8 | 1 |
2022/2023 Real Madrid | 61 | 41 | 8 | 12 |
2021/2022 Real Madrid | 55 | 38 | 8 | 9 |
2020/2021 Everton | 46 | 23 | 8 | 15 |
2019/2020 Naples | 21 | 8 | 9 | 4 |
2019/2020 Everton | 21 | 8 | 6 | 7 |
2018/2019 Naples | 52 | 30 | 10 | 12 |
2017/2018 Bayern Munich | 10 | 7 | 1 | 2 |
2016/2017 Bayern Munich | 50 | 36 | 7 | 7 |
2014/2015 Real Madrid | 36 | 28 | 2 | 6 |
2013/2014 Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 |
2012/2013 PSG | 38 | 25 | 8 | 5 |
2011/2012 PSG | 19 | 11 | 6 | 2 |
2010/2011 Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 |
2009/2010 Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 |
2008/2009 Milan | 37 | 21 | 8 | 8 |
2007/2008 Milan | 38 | 18 | 10 | 10 |
2006/2007 Milan | 38 | 19 | 12 | 7 |
2005/2006 Milan | 38 | 28 | 4 | 6 |
Total | 727 | 456 | 137 | 134 |
Palmarès
La suite après cette publicité