Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alebrijes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tampico Madero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cancún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Celaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Correcaminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tapatío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres classements
La suite après cette publicité