Liga 2024/2025
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Majorque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Séville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
Autres classements
Fil info Barcelone
En Liga
Le championnat Espagnol, Laliga, comporte vingt équipes et se déroule en 38 journées avec une phase aller puis retour. En général (selon évolution du classement UEFA), les quatre premiers se qualifient pour la Ligue des Champions, ce qui est le cas pour le Barça quasiment chaque saison. Les trois derniers, quant à eux, descendent en Liga 1|2|3, l’équivalent de la deuxième division.
Vous retrouverez également les positions de toutes les autres équipes de Liga, dont cette du rival Madrilène...
En Ligue des Champions
Nous vous proposons également le classement du FC Barcelone en Ligue des Champions lors des phases de poule. Avec quatre clubs engagés par groupe, les deux premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale de Champions League, le troisième est reversé en Europa League, l'épopée du quatrième en Coupe d'Europe s'arrête là.
Comme pour le championnat, les matches en LDC rapportent trois points par victoire, un point par match nul.