Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Majorque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Séville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
Autres classements
FAQ
Les places qui mènent à la relégation en 2024/2025 sont les places 18, 19 et 20.
Les places 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont qualificatives pour les compétitions européennes.
Fil info Liga
La suite après cette publicité
Classement Liga 2024/2025
Le classement de La Liga est établi avec les règles qui suivent :
- la victoire rapporte trois points
- le match nul rapporte un point
- la défaite ne rapporte pas de point
Si, à la fin du championnat, deux clubs sont ex aequo, ils sont départagés par :
- la différence de buts "particulière", c'est-à-dire en ne prenant en compte que les matches entre ces deux équipes
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
Si l'égalité est entre plus de deux clubs, elle sera résolue par :
- au nombre de points obtenus en ne tenant compte que des matchs joués entre les clubs ex aequo
- la différence de buts particulière
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
- le classement du "Fair Play"
Le classement du Fair Play suit le barème suivant :
- 5 points par joueur recevant un carton rouge direct
- 3 points par joueur exclu suite à un second carton jaune
- 1 point par carton jaune