Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
42 | 6 | 26.1 | - | 500K | |
34 | 3 | 24.3 | - | 40K | |
70 | 9 | 23.8 | - | - | |
62 | 5 | 23.8 | - | 2,30M | |
35 | 2 | 26.8 | - | - | |
58 | 8 | 27.4 | - | 275K | |
59 | 6 | 24.7 | - | - | |
58 | 8 | 25.8 | - | 2,60M | |
41 | 6 | 25.5 | - | - | |
59 | 6 | 26.1 | - | - | |
58 | 9 | 24.3 | - | 2,00M | |
59 | 11 | 24 | - | 4,76M | |
66 | 5 | 23.9 | - | 1,20M | |
57 | 7 | 23.7 | - | 900K | |
45 | 4 | 29.1 | - | - | |
64 | 6 | 22.9 | - | - | |
70 | 12 | 24.7 | 5K | - | |
55 | 8 | 24.5 | - | 4,28M | |
46 | 5 | 25.1 | - | - | |
41 | 2 | 26.2 | - | - | |
44 | 8 | 24.6 | - | - | |
59 | 7 | 24.1 | - | 1,80M | |
62 | 7 | 23.6 | - | 750K | |
47 | 4 | 24.5 | - | - | |
50 | 7 | 24.2 | - | - | |
34 | 1 | 25.3 | - | - | |
52 | 5 | 24 | - | 400K | |
57 | 9 | 25.1 | - | - |
Fil info Primera Division
La suite après cette publicité