Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
39 | 16 | 25.4 | 168K | 4,00M | |
33 | 13 | 24.9 | - | - | |
28 | 13 | 24.3 | - | - | |
28 | 13 | 23.4 | - | 3,00M | |
30 | 8 | 23.2 | - | 100K | |
30 | 13 | 25 | - | 7,50M | |
30 | 6 | 23.1 | - | 300K | |
28 | 12 | 26.8 | - | 2,35M | |
36 | 13 | 26.7 | - | 1,15M | |
40 | 11 | 23.6 | - | 1,95M | |
35 | 14 | 23.8 | - | 100K | |
27 | 8 | 23.4 | - | 970K | |
38 | 10 | 24.6 | - | 630K | |
27 | 7 | 26.6 | - | - | |
33 | 11 | 24.4 | - | 2,00M | |
34 | 8 | 24.7 | - | - |
Fil info Premier League
La suite après cette publicité