Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 24.4 | - | - | - | |
5 | 2 | 20.8 | - | - | - | |
4 | 0 | 25 | - | - | - | |
11 | 3 | 23.8 | - | - | - | |
4 | 1 | 22.5 | - | - | - | |
7 | 2 | 22.9 | - | - | - | |
17 | 4 | 23.8 | - | - | - | |
12 | 3 | 24.4 | - | - | - | |
4 | 2 | 23.8 | - | - | - | |
3 | 0 | 24.3 | - | - | - | |
5 | 2 | 25 | - | - | - | |
14 | 6 | 23.5 | - | - | - | |
2 | 0 | 25.5 | - | - | - | |
11 | 5 | 23.1 | - | 13,00M | - | |
5 | 0 | 24.6 | - | 1,80M | - | |
4 | 2 | 24.8 | - | 300K | - | |
2 | 0 | 24 | - | - | - | |
4 | 0 | 21.3 | - | - | - |
Fil info Ligue 2
La suite après cette publicité