Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
67 | 5 | 27.4 | - | - | |
43 | 1 | 25.2 | - | - | |
41 | 0 | 27.9 | - | - | |
38 | 3 | 25.3 | - | - | |
38 | 0 | 28.2 | - | - | |
41 | 7 | 25.5 | - | - | |
45 | 0 | 26.5 | - | - | |
45 | 1 | 24.2 | - | - | |
43 | 2 | 25 | - | - | |
47 | 3 | 26.4 | - | - | |
49 | 49 | 26.3 | - | - | |
50 | 0 | 24.3 | - | - | |
37 | 0 | 26.9 | - | - | |
38 | 1 | 27 | - | - | |
45 | 2 | 27.7 | - | - | |
46 | 4 | 27.1 | - | - | |
42 | 3 | 26 | - | - | |
51 | 8 | 26 | - | - | |
42 | 5 | 26.3 | - | - | |
56 | 2 | 25.2 | - | - |
Fil info Série B
La suite après cette publicité