Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | 23.9 | - | 3,00M | |
27 | 14 | 24 | - | 5,00M | |
19 | 9 | 24 | - | - | |
13 | 11 | 21.1 | - | 2,00M | |
48 | 26 | 23.3 | 325K | 15,50M | |
25 | 8 | 25.1 | - | - | |
37 | 17 | 21.5 | - | 2,70M | |
29 | 18 | 25 | - | 2,00M | |
29 | 18 | 24.4 | - | - | |
27 | 9 | 25.3 | - | - | |
26 | 11 | 24.2 | - | - | |
35 | 16 | 23.5 | - | - | |
11 | 6 | 22.1 | - | - | |
45 | 21 | 23.7 | - | - | |
30 | 16 | 24.4 | - | - | |
17 | 14 | 22.5 | - | - |
La suite après cette publicité