Équipes Amicaux Club
Équipes Amicaux Club
InternationalÉquipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 23.1 | - | - | |
5 | 1 | 24.8 | - | - | |
14 | 1 | 24.3 | - | - | |
31 | 11 | 25.1 | - | 1,00M | |
36 | 16 | 24.5 | - | - | |
36 | 36 | 23.9 | - | - | |
27 | 7 | 25.3 | - | - | |
5 | 1 | 26.8 | - | - | |
45 | 10 | 25.5 | 8,20M | - | |
36 | 11 | 24.7 | - | - | |
48 | 10 | 25.7 | 1,92M | 12,00M | |
48 | 12 | 25.4 | - | 18,00M | |
20 | 5 | 27.8 | - | - | |
27 | 10 | 28.1 | - | 9,00M | |
32 | 9 | 24.9 | - | - | |
42 | 10 | 25.6 | - | - | |
36 | 8 | 27.3 | - | - | |
36 | 36 | 24.6 | - | - | |
34 | 3 | 26.3 | - | - | |
67 | 5 | 27.4 | - | - | |
43 | 1 | 25.2 | - | - | |
34 | 0 | 24.8 | - | - | |
36 | 5 | 26.1 | - | - | |
30 | 4 | 27.2 | - | - | |
40 | 9 | 22.8 | 2K | - | |
10 | 2 | 23.4 | - | - | |
31 | 8 | 24 | - | 12,61M | |
12 | 2 | 23.8 | - | - | |
30 | 12 | 25.4 | - | - | |
38 | 3 | 25.3 | - | - | |
11 | 2 | 23.4 | - | - | |
13 | 3 | 23.6 | - | 590K | |
6 | 0 | 22.8 | - | - | |
32 | 11 | 23.3 | - | - | |
31 | 14 | 24.9 | - | - | |
38 | 0 | 28.2 | - | - | |
37 | 4 | 25 | - | - | |
20 | 9 | 24.8 | - | - | |
37 | 6 | 24.7 | - | - | |
9 | 2 | 25.8 | - | - | |
9 | 2 | 24.4 | - | - | |
41 | 8 | 26.5 | - | - | |
45 | 0 | 26.5 | - | - | |
21 | 7 | 24.9 | - | 1,18M | |
13 | 2 | 25.5 | - | - | |
38 | 4 | 26.9 | - | - | |
6 | 2 | 25.8 | - | - | |
33 | 5 | 25.5 | - | - | |
41 | 5 | 25 | - | - | |
42 | 5 | 26 | - | - | |
14 | 0 | 25.5 | - | - | |
53 | 11 | 24.3 | - | 1,85M | |
44 | 8 | 25.7 | - | - | |
38 | 10 | 24.6 | - | - | |
14 | 4 | 24.3 | - | - | |
9 | 3 | 26 | - | - | |
48 | 7 | 23.5 | - | - | |
59 | 9 | 24.3 | - | - | |
41 | 17 | 24.3 | - | - | |
10 | 3 | 23.8 | - | - | |
32 | 12 | 23.3 | - | - | |
39 | 11 | 24.6 | - | - | |
7 | 2 | 25.3 | - | - | |
34 | 18 | 24.8 | - | - | |
10 | 1 | 23.1 | - | - | |
30 | 5 | 23.7 | - | - | |
38 | 5 | 25.4 | - | - | |
51 | 9 | 23.9 | - | - | |
10 | 0 | 23.6 | - | - | |
53 | 0 | 24.6 | - | - | |
37 | 5 | 26.2 | - | - | |
34 | 5 | 25.5 | - | - | |
31 | 7 | 25.3 | - | - | |
47 | 3 | 26.4 | - | - | |
9 | 1 | 24.3 | - | - | |
42 | 7 | 25.3 | - | - | |
44 | 7 | 24.9 | - | - | |
34 | 15 | 24.5 | - | - | |
29 | 7 | 25.2 | - | - | |
40 | 14 | 22.4 | - | - | |
5 | 0 | 23.6 | - | - | |
52 | 11 | 22.1 | - | - | |
14 | 3 | 24.6 | - | 510K | |
37 | 13 | 23.2 | - | - | |
46 | 6 | 25.2 | - | - | |
34 | 12 | 23.4 | - | - | |
42 | 6 | 25.6 | - | - | |
61 | 7 | 24 | - | - | |
41 | 8 | 25.4 | - | - | |
35 | 10 | 23.2 | - | - | |
37 | 6 | 24.9 | - | - | |
40 | 4 | 25.1 | - | - | |
39 | 7 | 25.8 | - | - | |
38 | 15 | 23.8 | - | - | |
25 | 9 | 25.5 | - | - | |
30 | 11 | 24.4 | - | - | |
27 | 14 | 25 | - | - | |
40 | 7 | 26.1 | - | - | |
40 | 15 | 24 | - | 450K | |
9 | 1 | 23.1 | - | - | |
17 | 3 | 23.7 | - | 130K | |
28 | 7 | 25.1 | - | - | |
43 | 7 | 25.5 | - | - | |
45 | 17 | 24.9 | - | 2,00M | |
7 | 2 | 28.4 | - | - | |
48 | 30 | 23.5 | - | 8,50M | |
10 | 2 | 24.7 | - | - | |
37 | 0 | 26.9 | - | - | |
31 | 6 | 22.5 | - | - | |
37 | 13 | 24 | - | - | |
33 | 10 | 24.2 | - | - | |
34 | 14 | 25.1 | - | - | |
13 | 4 | 26.9 | - | - | |
36 | 6 | 24.4 | - | - | |
41 | 5 | 25.7 | - | - | |
13 | 5 | 24.2 | - | - | |
30 | 14 | 22.2 | - | - | |
39 | 11 | 23.6 | - | - | |
6 | 1 | 28.5 | - | - | |
9 | 3 | 25.7 | - | - | |
45 | 2 | 27.7 | - | - | |
33 | 16 | 22.3 | - | - | |
46 | 4 | 27.1 | - | - | |
7 | 2 | 21.3 | - | - | |
46 | 4 | 24.4 | - | - | |
42 | 3 | 26 | - | - | |
11 | 4 | 27.5 | - | - | |
37 | 10 | 25.1 | - | - | |
32 | 14 | 24.7 | - | - | |
41 | 24 | 24.5 | - | - | |
30 | 16 | 23.7 | - | - | |
2 | 1 | 23 | - | - | |
20 | 5 | 25.7 | - | - | |
44 | 8 | 25.1 | - | - | |
11 | 2 | 25.7 | - | - | |
37 | 5 | 26.3 | - | - | |
51 | 8 | 26 | - | - | |
38 | 5 | 25.5 | - | - | |
53 | 9 | 24.6 | - | - | |
35 | 5 | 25.5 | - | - | |
33 | 3 | 26.3 | - | - | |
9 | 1 | 25.9 | - | - | |
29 | 5 | 23.4 | - | - | |
31 | 6 | 22.4 | - | - | |
39 | 15 | 22.8 | - | - | |
30 | 11 | 24.1 | - | - | |
42 | 5 | 26.3 | - | - | |
6 | 1 | 23.8 | - | 118K | |
15 | 3 | 22.9 | - | 350K | |
53 | 6 | 24.3 | - | - | |
54 | 8 | 24.2 | - | - | |
11 | 3 | 26.2 | - | - | |
43 | 4 | 24.9 | - | - | |
41 | 2 | 24.1 | - | - | |
6 | 2 | 24.7 | - | - | |
43 | 7 | 27.4 | - | - | |
35 | 7 | 23.7 | - | - | |
52 | 9 | 23.1 | - | - | |
35 | 8 | 24.4 | - | - | |
46 | 9 | 26 | - | - | |
30 | 9 | 23.7 | - | - | |
36 | 9 | 23.6 | - | - | |
29 | 14 | 24.2 | - | - | |
28 | 14 | 22.9 | - | - | |
38 | 3 | 25.9 | - | - | |
8 | 3 | 23 | - | - | |
12 | 1 | 24 | - | - | |
26 | 6 | 25.9 | - | - | |
13 | 3 | 22.3 | - | - | |
40 | 6 | 27.1 | - | - | |
33 | 4 | 24.2 | - | - | |
57 | 34 | 23.7 | 2,05M | 13,60M | |
37 | 19 | 22.9 | - | - | |
5 | 0 | 24.4 | - | - | |
35 | 10 | 24.3 | 602K | 5,50M | |
31 | 5 | 26.4 | - | - | |
42 | 21 | 23.9 | - | 3,00M | |
31 | 6 | 25.1 | 164K | - | |
37 | 18 | 24.5 | 568K | 8,40M | |
11 | 6 | 21.9 | - | - | |
25 | 17 | 26 | - | - | |
42 | 16 | 23.1 | - | - | |
40 | 8 | 22.9 | 58K | 118K | |
36 | 8 | 24.7 | - | - | |
35 | 17 | 25.3 | 3,30M | 43,17M | |
29 | 10 | 25.1 | - | - | |
42 | 6 | 26.1 | - | 500K | |
47 | 30 | 25.2 | - | - | |
30 | 16 | 25.6 | - | - | |
36 | 9 | 25.3 | - | - | |
32 | 15 | 25 | - | - | |
39 | 16 | 25.4 | 168K | 4,00M | |
61 | 23 | 21.7 | - | - | |
50 | 11 | 23.9 | - | - | |
38 | 17 | 24.7 | 928K | 9,30M | |
5 | 2 | 20.8 | - | - | |
27 | 14 | 24 | - | 5,00M | |
31 | 22 | 25.3 | - | 700K | |
41 | 26 | 23.1 | 13,82M | 31,90M | |
41 | 22 | 25.9 | 1,08M | 38,50M | |
31 | 0 | 25.5 | 2,66M | 15,00M | |
36 | 10 | 23.8 | - | - | |
26 | 10 | 25.2 | 153K | 3,90M | |
33 | 25 | 24.1 | 2,34M | 53,00M | |
34 | 5 | 24 | - | - | |
31 | 11 | 24.1 | 5K | 6,45M | |
33 | 12 | 25.1 | - | - | |
30 | 7 | 24.6 | - | - | |
53 | 9 | 22.8 | - | - | |
36 | 24 | 25.1 | - | - | |
33 | 13 | 24.9 | - | - | |
44 | 6 | 25.7 | - | - | |
34 | 3 | 24.3 | - | 40K | |
35 | 15 | 23.3 | - | - | |
4 | 0 | 25 | - | - | |
31 | 13 | 25.7 | - | 280K | |
41 | 21 | 25 | 8,57M | 164,40M | |
43 | 17 | 25.4 | 9,29M | - | |
49 | 23 | 23.9 | 14,75M | 145,40M | |
19 | 9 | 24 | - | - | |
37 | 19 | 23 | - | 32,00M | |
9 | 4 | 23.1 | - | - | |
39 | 25 | 24.1 | 213K | 11,00M | |
22 | 4 | 25.6 | 730K | 1,70M | |
26 | 6 | 24.7 | - | - | |
39 | 29 | 24.5 | 2,18M | 36,30M | |
41 | 7 | 28.2 | - | - | |
30 | 13 | 24.9 | - | - | |
28 | 13 | 24.3 | - | - | |
29 | 6 | 26.3 | - | - | |
16 | 8 | 23.2 | - | - | |
27 | 20 | 23.7 | - | - | |
34 | 7 | 24.8 | - | - | |
45 | 19 | 23.8 | - | - | |
70 | 9 | 23.8 | - | - | |
11 | 3 | 23.8 | - | - | |
53 | 8 | 25.9 | - | - | |
65 | 25 | 24.4 | 142K | 275K | |
27 | 11 | 24.5 | - | - | |
30 | 11 | 26 | 140K | 100K | |
42 | 25 | 24.3 | 2,89M | 33,00M | |
26 | 10 | 23.6 | 84K | - | |
39 | 15 | 26.3 | 211K | 7,00M | |
33 | 25 | 25.7 | 26K | - | |
13 | 11 | 21.1 | - | 2,00M | |
32 | 8 | 25 | 366K | 1,50M | |
36 | 18 | 23.9 | - | 4,50M | |
38 | 14 | 23.2 | 14,99M | - | |
54 | 23 | 22.6 | - | 2,50M | |
28 | 13 | 23.4 | - | 3,00M | |
27 | 10 | 25.4 | - | - | |
38 | 7 | 24.1 | 797K | - | |
31 | 15 | 22.9 | - | - | |
30 | 12 | 24.8 | - | - | |
35 | 11 | 23.7 | - | - | |
4 | 1 | 22.5 | - | - | |
50 | 20 | 23.7 | 3,24M | 40,50M | |
48 | 30 | 23.7 | 3,39M | 95,30M | |
30 | 14 | 25.4 | - | - | |
26 | 9 | 25.9 | - | 250K | |
41 | 12 | 25.4 | 2,07M | 7,00M | |
48 | 26 | 23.3 | 325K | 15,50M | |
39 | 16 | 26.3 | - | 20,50M | |
31 | 7 | 23.8 | - | 9,80M | |
36 | 9 | 23.6 | - | 3,50M | |
15 | 11 | 23.4 | - | - | |
33 | 13 | 24.2 | - | - | |
13 | 5 | 21.5 | - | - | |
35 | 13 | 25.5 | 1,53M | 4,50M | |
30 | 8 | 23.2 | - | 100K | |
34 | 18 | 24.2 | - | - | |
35 | 16 | 22.5 | - | - | |
45 | 8 | 25.2 | - | - | |
30 | 21 | 25.4 | - | - | |
32 | 15 | 24.8 | 884K | 8,00M | |
7 | 2 | 22.9 | - | - | |
35 | 23 | 25.7 | - | - | |
54 | 28 | 22.4 | 13,97M | 88,00M | |
8 | 2 | 24.1 | - | - | |
25 | 8 | 25.1 | - | - | |
30 | 4 | 25.6 | - | 820K | |
30 | 12 | 25 | 78K | - | |
34 | 3 | 24.4 | 159K | - | |
26 | 17 | 23.4 | - | 250K | |
28 | 11 | 23.5 | - | 500K | |
25 | 4 | 24.2 | 70K | - | |
43 | 9 | 26 | - | - | |
37 | 21 | 26.1 | - | 9,00M | |
58 | 8 | 27.4 | - | 275K | |
36 | 2 | 24.2 | - | - | |
30 | 13 | 25 | - | 7,50M | |
32 | 18 | 24.4 | - | - | |
37 | 17 | 23.2 | 1,54M | 5,00M | |
44 | 9 | 23.6 | - | - | |
29 | 8 | 24.7 | - | - | |
55 | 32 | 22.4 | - | - | |
59 | 6 | 24.7 | - | - | |
17 | 4 | 23.8 | - | - | |
42 | 20 | 24.2 | 4,88M | 15,00M | |
31 | 1 | 25.7 | - | 300K | |
30 | 6 | 23.1 | - | 300K | |
38 | 23 | 23.4 | 320K | 33,35M | |
32 | 20 | 25.1 | - | - | |
57 | 21 | 24.7 | - | 18,00M | |
41 | 14 | 24.5 | 1,28M | 28,00M | |
37 | 17 | 21.5 | - | 2,70M | |
34 | 11 | 24.4 | 1,35M | 5,00M | |
31 | 11 | 23.6 | - | - | |
41 | 17 | 23.9 | - | 1,10M | |
37 | 12 | 23 | - | 5,30M | |
41 | 21 | 24.3 | 3,75M | 134,29M | |
35 | 22 | 24.9 | - | - | |
35 | 9 | 23.1 | - | 200.00 | |
33 | 11 | 25.3 | - | - | |
32 | 5 | 23.3 | - | - | |
28 | 12 | 26.8 | - | 2,35M | |
12 | 3 | 24.4 | - | - | |
35 | 8 | 26.7 | 31K | - | |
27 | 11 | 25.6 | 4,07M | 28,70M | |
31 | 14 | 22.9 | - | 920K | |
35 | 12 | 25.7 | 693K | 9,80M | |
47 | 18 | 25 | - | - | |
37 | 18 | 26.7 | - | 28,00M | |
35 | 12 | 25.6 | 1,13M | 17,50M | |
29 | 13 | 24.7 | - | - | |
38 | 7 | 24.7 | - | 1,50M | |
8 | 4 | 22.4 | - | 500K | |
29 | 18 | 25 | - | 2,00M | |
37 | 17 | 24.9 | 562K | 17,75M | |
38 | 8 | 24.6 | - | - | |
44 | 20 | 24.4 | 4,76M | 48,50M | |
32 | 21 | 26.2 | - | 500K | |
13 | 3 | 21.9 | - | - | |
58 | 8 | 25.8 | - | 2,60M | |
42 | 28 | 24.8 | - | - | |
29 | 18 | 23.6 | 3,06M | 11,00M | |
33 | 19 | 25.6 | 295K | - | |
29 | 18 | 24.4 | - | - | |
26 | 4 | 25.7 | 110K | 3,00M | |
33 | 19 | 27.1 | - | - | |
29 | 17 | 27 | 4,90M | - | |
41 | 6 | 25.5 | - | - | |
4 | 2 | 23.8 | - | - | |
26 | 9 | 24.9 | - | - | |
29 | 5 | 25.7 | - | 1,30M | |
37 | 18 | 24.2 | - | 402K | |
41 | 15 | 25 | 178K | 300K | |
47 | 20 | 24.4 | 3,56M | 42,50M | |
36 | 13 | 26.7 | - | 1,15M | |
37 | 6 | 26.1 | 710K | 3,50M | |
32 | 11 | 23 | - | - | |
40 | 11 | 25.1 | 1,41M | - | |
39 | 23 | 24.9 | - | - | |
40 | 32 | 20.9 | - | - | |
34 | 21 | 27.1 | - | 7,00M | |
36 | 7 | 27.4 | - | - | |
38 | 27 | 24.2 | - | 500K | |
30 | 10 | 24.2 | - | - | |
3 | 0 | 24.3 | - | - | |
29 | 12 | 25 | 1,48M | - | |
35 | 12 | 24.7 | - | 72,40M | |
31 | 1 | 24.8 | 23K | 250K | |
42 | 21 | 25.2 | 4,11M | 89,40M | |
30 | 7 | 22.6 | - | - | |
34 | 6 | 25.2 | 16K | 3,09M | |
27 | 9 | 25.3 | - | - | |
38 | 14 | 24.4 | 19K | 3,73M | |
29 | 7 | 24.4 | 849K | - | |
3 | 3 | 24 | - | - | |
37 | 18 | 24 | - | 138K | |
40 | 11 | 23.6 | - | 1,95M | |
29 | 18 | 24.4 | - | - | |
12 | 8 | 21.6 | - | 4,00M | |
32 | 6 | 25.3 | - | 1,49M | |
31 | 5 | 26.9 | - | - | |
35 | 14 | 23.8 | - | 100K | |
45 | 19 | 24.1 | - | - | |
33 | 17 | 24.5 | - | 800K | |
38 | 14 | 22.3 | - | - | |
30 | 9 | 25.1 | - | 1,50M | |
5 | 2 | 25 | - | - | |
42 | 24 | 25.3 | 1,11M | 33,90M | |
21 | 13 | 25.6 | 719K | 36,90M | |
35 | 11 | 26.9 | 1,68M | - | |
28 | 6 | 25.5 | 59K | 830K | |
33 | 22 | 24.4 | - | - | |
31 | 20 | 25.7 | - | - | |
34 | 8 | 24.9 | 1,05M | 10,00M | |
8 | 3 | 22.1 | - | - | |
58 | 9 | 24.3 | - | 2,00M | |
26 | 11 | 24.2 | - | - | |
38 | 9 | 25.9 | - | - | |
49 | 8 | 25.2 | - | - | |
6 | 3 | 25 | - | - | |
34 | 23 | 24.4 | - | - | |
27 | 8 | 23.4 | - | 970K | |
45 | 21 | 24.6 | - | 1,50M | |
26 | 7 | 27.5 | 1,01M | 500K | |
31 | 7 | 24.1 | 34K | - | |
43 | 30 | 23.8 | 113K | 2,00M | |
35 | 22 | 24.3 | 10,67M | - | |
14 | 6 | 23.5 | - | - | |
35 | 11 | 25.2 | 183K | - | |
26 | 12 | 25.5 | - | - | |
35 | 12 | 26.3 | - | 2,50M | |
36 | 18 | 23.8 | 87K | 3,20M | |
32 | 11 | 24 | 2,16M | 4,00M | |
31 | 2 | 26.2 | 1,02M | 2,80M | |
32 | 9 | 22.9 | - | - | |
59 | 11 | 24 | - | 4,76M | |
35 | 16 | 23.5 | - | - | |
29 | 17 | 26.2 | - | - | |
31 | 7 | 24.2 | - | - | |
6 | 2 | 23.2 | - | - | |
33 | 12 | 23.7 | - | 1,65M | |
29 | 11 | 25.8 | - | - | |
36 | 17 | 24.5 | - | 10,50M | |
32 | 5 | 25.4 | - | - | |
32 | 13 | 23.6 | - | - | |
31 | 12 | 25.6 | - | - | |
51 | 22 | 23.3 | 18,31M | 25,00M | |
2 | 0 | 25.5 | - | - | |
33 | 9 | 27.9 | 8K | 3,00M | |
38 | 10 | 24.6 | - | 630K | |
37 | 7 | 24.6 | - | 1,00M | |
37 | 22 | 24 | 13,15M | 85,00M | |
50 | 20 | 22.3 | - | 15,50M | |
27 | 6 | 27.9 | 1,17M | - | |
32 | 20 | 24.5 | 1,30M | 20,00M | |
37 | 10 | 22.4 | - | - | |
11 | 6 | 22.1 | - | - | |
36 | 20 | 24.4 | - | 795K | |
35 | 16 | 25.8 | - | - | |
27 | 7 | 26.6 | - | - | |
35 | 17 | 25.4 | - | - | |
40 | 4 | 24.4 | - | - | |
52 | 23 | 22.9 | 13,49M | 104,50M | |
11 | 5 | 23.1 | - | 13,00M | |
38 | 15 | 25.1 | 2,98M | 47,00M | |
36 | 8 | 25.7 | - | - | |
26 | 7 | 24.1 | - | - | |
37 | 9 | 26.1 | 2,18M | 22,05M | |
38 | 20 | 23 | 1,03M | - | |
29 | 19 | 24.8 | - | 2,50M | |
8 | 2 | 25.5 | - | - | |
27 | 14 | 26.4 | - | - | |
38 | 17 | 24.2 | - | - | |
35 | 13 | 25.1 | - | - | |
45 | 21 | 23.7 | - | - | |
33 | 14 | 25.3 | - | - | |
29 | 4 | 24.6 | - | - | |
38 | 16 | 26.1 | - | - | |
53 | 16 | 25.2 | 7,78M | 56,60M | |
33 | 5 | 24.7 | - | - | |
36 | 5 | 23.5 | - | 300K | |
5 | 0 | 24.6 | - | 1,80M | |
39 | 29 | 24.3 | - | 7,50M | |
32 | 7 | 24.6 | - | - | |
30 | 13 | 25.3 | 16,93M | 35,00M | |
33 | 11 | 24.1 | 2,22M | 26,00M | |
32 | 20 | 26.1 | - | 500K | |
9 | 2 | 23.3 | - | - | |
33 | 11 | 24.4 | - | 2,00M | |
41 | 20 | 23.2 | 185K | 35,70M | |
30 | 16 | 24.4 | - | - | |
64 | 6 | 22.9 | - | - | |
39 | 16 | 23.6 | - | - | |
34 | 8 | 24.7 | - | - | |
17 | 3 | 24.9 | - | - | |
42 | 25 | 24.8 | 3,78M | 65,00M | |
4 | 2 | 24.8 | - | 300K | |
32 | 13 | 24.6 | 3K | 830K | |
31 | 9 | 26.4 | - | 50K | |
36 | 5 | 24.6 | 2,43M | 15,50M | |
64 | 30 | 22.8 | 2,77M | 28,20M | |
30 | 9 | 23 | - | - | |
40 | 23 | 24 | - | 16,45M | |
31 | 7 | 24.7 | 3K | 9,00M | |
3 | 2 | 26 | - | - | |
32 | 17 | 26.3 | 285K | 4,00M | |
17 | 14 | 22.5 | - | - | |
70 | 12 | 24.7 | 5K | - | |
33 | 7 | 28 | - | - | |
36 | 18 | 24.2 | 141K | 2,00M | |
11 | 2 | 28 | - | - | |
35 | 10 | 25.2 | 129K | 14,00M | |
2 | 0 | 24 | - | - | |
42 | 17 | 25.2 | - | - | |
42 | 17 | 25.3 | 157K | 4,39M | |
37 | 17 | 23.1 | - | 20,30M | |
38 | 12 | 21.9 | 928K | 5,20M | |
34 | 26 | 25.2 | 583K | 17,10M | |
13 | 6 | 21.9 | - | 2,75M | |
33 | 18 | 25.1 | 331K | 6,83M | |
40 | 18 | 25.5 | 3,43M | 4,00M | |
31 | 3 | 25.8 | - | 1,50M | |
4 | 0 | 21.3 | - | - | |
32 | 13 | 25.9 | - | 494K | |
39 | 12 | 25.7 | - | - | |
54 | 28 | 23.8 | 12,08M | 57,20M | |
36 | 21 | 22.9 | 553K | 4,50M | |
12 | 8 | 21.8 | - | 11,50M | |
31 | 2 | 25.5 | - | 100K | |
55 | 8 | 24.5 | - | 4,28M | |
40 | 10 | 24.6 | - | - | |
4 | 4 | 25 | - | - | |
39 | 21 | 24.5 | 1,02M | 18,00M | |
36 | 9 | 25.4 | 49K | 1,00M | |
30 | 14 | 25 | 20K | 1,00M | |
47 | 21 | 24.9 | - | 2,00M | |
31 | 7 | 23.7 | 1,55M | - | |
35 | 22 | 24.8 | - | 5,00M | |
32 | 16 | 26.2 | 3,01M | 70,50M | |
41 | 2 | 26.2 | - | - | |
34 | 23 | 25.5 | 134K | 5,70M | |
38 | 6 | 24.6 | 11K | 1,80M | |
39 | 13 | 22.1 | - | - | |
33 | 12 | 26.9 | 3,00M | 14,00M | |
45 | 28 | 23.6 | 999K | 30,00M | |
37 | 12 | 24.8 | 36K | - | |
30 | 22 | 24.6 | 27K | 2,10M | |
59 | 7 | 24.1 | - | 1,80M | |
49 | 6 | 25.6 | 20K | 300K | |
36 | 19 | 23.3 | 17K | 281K | |
33 | 6 | 24.4 | 166K | 600K | |
31 | 13 | 23 | 1,54M | 1,79M |
Fil info Amicaux Club
La suite après cette publicité