Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
35 17 25.3 3,30M 43,17M -
41 26 23.1 13,82M 31,90M -
41 21 25 8,57M 164,40M -
42 25 24.3 2,89M 33,00M -
48 30 23.7 3,39M 95,30M -
54 28 22.4 13,97M 88,00M -
42 20 24.2 4,88M 15,00M -
27 11 25.6 4,07M 28,70M -
29 17 27 4,90M - -
35 12 24.7 - 72,40M -
21 13 25.6 719K 36,90M -
35 22 24.3 10,67M - -
51 22 23.3 18,31M 25,00M -
52 23 22.9 13,49M 104,50M -
53 16 25.2 7,78M 56,60M -
42 25 24.8 3,78M 65,00M -
54 28 23.8 12,08M 57,20M -
32 16 26.2 3,01M 70,50M -
45 28 23.6 999K 30,00M -

Fil info Premier League

La suite après cette publicité