Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
35 10 24.3 602K 5,50M -
31 0 25.5 2,66M 15,00M -
43 17 25.4 9,29M - -
38 14 23.2 14,99M - -
41 12 25.4 2,07M 7,00M -
34 3 24.4 159K - -
34 11 24.4 1,35M 5,00M -
35 12 25.6 1,13M 17,50M -
37 6 26.1 710K 3,50M -
34 6 25.2 16K 3,09M -
35 11 26.9 1,68M - -
31 2 26.2 1,02M 2,80M -
27 6 27.9 1,17M - -
37 9 26.1 2,18M 22,05M -
30 13 25.3 16,93M 35,00M -
36 5 24.6 2,43M 15,50M -
35 10 25.2 129K 14,00M -
40 18 25.5 3,43M 4,00M -
31 7 23.7 1,55M - -
33 12 26.9 3,00M 14,00M -

Fil info Liga

La suite après cette publicité