Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
57 34 23.7 2,05M 13,60M -
41 22 25.9 1,08M 38,50M -
39 25 24.1 213K 11,00M -
39 15 26.3 211K 7,00M -
39 16 26.3 - 20,50M -
30 12 25 78K - -
41 14 24.5 1,28M 28,00M -
37 18 26.7 - 28,00M -
47 20 24.4 3,56M 42,50M -
42 21 25.2 4,11M 89,40M -
42 24 25.3 1,11M 33,90M -
43 30 23.8 113K 2,00M -
33 9 27.9 8K 3,00M -
38 15 25.1 2,98M 47,00M -
39 29 24.3 - 7,50M -
64 30 22.8 2,77M 28,20M -
34 26 25.2 583K 17,10M -
12 8 21.8 - 11,50M -
35 22 24.8 - 5,00M -
34 23 25.5 134K 5,70M -

Fil info Serie A

La suite après cette publicité