Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
37 18 24.5 568K 8,40M -
33 25 24.1 2,34M 53,00M -
49 23 23.9 14,75M 145,40M -
30 11 26 140K 100K -
50 20 23.7 3,24M 40,50M -
32 15 24.8 884K 8,00M -
38 23 23.4 320K 33,35M -
35 12 25.7 693K 9,80M -
29 5 25.7 - 1,30M -
29 12 25 1,48M - -
30 9 25.1 - 1,50M -
35 11 25.2 183K - -
32 20 24.5 1,30M 20,00M -
27 14 26.4 - - -
41 20 23.2 185K 35,70M -
32 17 26.3 285K 4,00M -
33 18 25.1 331K 6,83M -
39 21 24.5 1,02M 18,00M -

Fil info Bundesliga

La suite après cette publicité