Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 23.3 | - | - | - | |
29 | 5 | 23.4 | - | - | - | |
42 | 21 | 23.9 | - | 3,00M | - | |
42 | 16 | 23.1 | - | - | - | |
32 | 15 | 25 | - | - | - | |
61 | 23 | 21.7 | - | - | - | |
31 | 0 | 25.5 | 2,66M | 15,00M | - | |
34 | 7 | 24.8 | - | - | - | |
65 | 25 | 24.4 | 142K | 275K | - | |
13 | 11 | 21.1 | - | 2,00M | - | |
32 | 18 | 24.4 | - | - | - | |
38 | 23 | 23.4 | 320K | 33,35M | - | |
41 | 21 | 24.3 | 3,75M | 134,29M | - | |
35 | 9 | 23.1 | - | 200.00 | - | |
29 | 12 | 25 | 1,48M | - | - | |
42 | 24 | 25.3 | 1,11M | 33,90M | - | |
32 | 11 | 24 | 2,16M | 4,00M | - | |
36 | 17 | 24.5 | - | 10,50M | - | |
52 | 23 | 22.9 | 13,49M | 104,50M | - | |
36 | 5 | 24.6 | 2,43M | 15,50M | - | |
64 | 30 | 22.8 | 2,77M | 28,20M | - | |
40 | 23 | 24 | - | 16,45M | - | |
54 | 28 | 23.8 | 12,08M | 57,20M | - | |
47 | 21 | 24.9 | - | 2,00M | - |
Fil info UEFA Europa League
La suite après cette publicité