Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
61 13 25 - - 5.8
53 9 22.8 - - 6
55 6 23.2 - - 5.9
54 11 25.6 - - 5.8
69 9 23.4 - - 5.8
56 13 24.1 - - 5.9
46 6 25 - - 5.9
64 11 22.9 - - 5.9
64 10 21.8 - - 5.7
58 10 24.4 - - 6.1
49 8 25.2 - - 5.6
49 2 25.4 - - 5.6
63 61 24 - - 5.6
39 6 27 - - 5.8
57 7 23.5 - - 5.6
53 2 23 - - 5.4
51 51 26.4 - - 5.3
61 13 24.3 - 3,00M 5.6
65 6 25.5 - - 5.7
52 9 24.9 - - 5.6

Fil info Série A

La suite après cette publicité