Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
31 6 25.1 164K - -
26 10 25.2 153K 3,90M -
22 4 25.6 730K 1,70M -
38 7 24.1 797K - -
35 13 25.5 1,53M 4,50M -
37 17 23.2 1,54M 5,00M -
41 21 24.3 3,75M 134,29M -
44 20 24.4 4,76M 48,50M -
29 18 23.6 3,06M 11,00M -
29 7 24.4 849K - -
34 8 24.9 1,05M 10,00M -
32 11 24 2,16M 4,00M -
37 22 24 13,15M 85,00M -
38 20 23 1,03M - -
33 11 24.1 2,22M 26,00M -
31 7 24.7 3K 9,00M -
38 12 21.9 928K 5,20M -
36 21 22.9 553K 4,50M -

Fil info Ligue 1

La suite après cette publicité