# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Traoré Attaquant | 3 | 3 | 3 |
- | B. Young Attaquant | 3 | 1 | 1.18 |
- | E. Džeko Attaquant | 3 | 3 | 3.38 |
4 | Marquinhos Attaquant | 2 | 2 | 2.37 |
5 | A. Şimşir Milieu | 1 | 1 | 1.27 |
- | K. Zachariassen Milieu | 1 | 1 | 1 |
- | A. Pešić Attaquant | 1 | 1 | 1.18 |
- | Franculino Djú Attaquant | 1 | 1 | 1.41 |
- | A. El Wafi Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | D. Redmond Milieu | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | F. de Jesús Attaquant | 1 | 0.33 | 1.2 |
- | F. Kadıoğlu Milieu | 1 | 1 | 4.29 |
- | C. Ramírez Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | V. Bak Jensen Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | J. Daniels Attaquant | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | E. Chilufya Attaquant | 1 | 1 | 2 |
- | O. Diao Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | Dacu Milieu | 1 | 0.33 | 0.7 |
- | Fred Milieu | 1 | 1 | 1.05 |
- | Youssef El Ghazoui Milieu | 1 | 0.33 | 0.3 |
- | D. Davies Défenseur | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | J. Pask Défenseur | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | D. Tadić Attaquant | 1 | 1 | 1.3 |
- | M. Valenzuela Défenseur | 1 | 1 | 1 |
- | A. Grgic Milieu | 1 | 1 | 1.13 |
- | S. Szymański Milieu | 1 | 1 | 1 |
- | U. Bislimi Milieu | 1 | 1 | 1.27 |
- | M. Bottani Attaquant | 1 | 1 | 1.25 |
Fil info Ligue des Champions
La suite après cette publicité