# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Lupu Attaquant | 3 | 1.5 | 1.5 |
2 | Ángel Rodado Attaquant | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | M. Seidl Milieu | 2 | 2 | 2 |
4 | G. Burgstaller Attaquant | 1 | 1 | 1.1 |
- | A. Tahiri Attaquant | 1 | 1 | 3.46 |
- | B. Jaroch Défenseur | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | S. Buș Attaquant | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | Ángel Baena Attaquant | 1 | 0.33 | 0.44 |
- | Marc Carbó Milieu | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | N. Pîrvulescu Milieu | 1 | 0.5 | 0.52 |
- | G. Kiakos Défenseur | 1 | 0.33 | 1.07 |
- | P. Gogół Milieu | 1 | 0.33 | 0.55 |
- | I. Sapała Milieu | 1 | 0.5 | 0.7 |
- | I. Blakçori Défenseur | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | I. Jansson Attaquant | 1 | 1 | 2 |
- | A. Osváth Défenseur | 1 | 0.5 | 0.5 |
Fil info UEFA Europa League
La suite après cette publicité