Matchs à la une
Voir tousChinese Super League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Port | 54 | 20 | 21 sept. | |
2 | Shenhua | 52 | 20 | 2-3 | |
3 | Rongcheng | 42 | 20 | 03 août | |
4 | Guoan | 37 | 20 | 28 sept. | |
5 | Shandong | 34 | 20 | 2-2 | |
6 | Zhejiang | 28 | 20 | 02 nov. | 1-3 |
7 | Tianjin JMT | 24 | 20 | 2-2 | |
8 | Henan | 24 | 20 | 27 oct. | |
9 | Three Towns | 23 | 20 | 10 août | |
10 | Peng City | 21 | 20 | 1-2 | |
11 | Hainiu | 19 | 20 | 5-0 | |
12 | Changchun | 18 | 20 | ||
13 | Meizhou | 17 | 20 | 17 août | |
14 | West Coast | 17 | 20 | 19 oct. | |
15 | Cangzhou | 17 | 20 | 27 juil. | |
16 | Nantong | 14 | 20 | 15 sept. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
20
Buts contre
36
Buts pour
29
Cartons jaunes
37
Sur pénalty
4
Cartons rouges
2
17%
1 Victoire
33%
2 Nuls
50%
3 Défaites
0,83 Points par match
Entraîneurs
17%
1 Victoire
33%
2 Nuls
50%
3 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Changchun Yatai, Changchun
Code
CCY
Zone
Chine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité