Agropecuario
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 2.00 | 24.00 | - |
Départs | 4.00 | 27.00 | - |
Total | 6.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Milton Ramón Leyendeker | Prêt |
Román Cerutti | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Rafael Victoriano Barrios | Transfert |
Mauricio Gabriel Asenjo | Transfert gratuit |
Matías Adrián Núñez | Retour de prêt |
Felipe Tomás Zenobio | Retour de prêt |
Aldosivi
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 15.00 | 24.00 | - |
Départs | 10.00 | 24.00 | - |
Total | 25.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Valentín Mancini | Transfert |
Valentín Larralde | Prêt |
Lucas Ariel Varaldo | Prêt |
Nicolás Emanuel Laméndola | Transfert gratuit |
Agustín Claudio Alonso | Transfert |
Yoel Gustavo Juárez | Retour de prêt |
Santiago Gastón Luján | Prêt |
Gonzalo Agustín Piñeiro | Prêt |
Ignacio Guerrico | Transfert gratuit |
Marcelo César Esponda | Prêt |
Fernando Aurelio Román Villalba | Retour de prêt |
Jorge Carlos Carranza | Prêt |
Gonzalo Joaquín González | Transfert gratuit |
Matías Jail Bazzi | Transfert gratuit |
Alan Alejandro Sosa | Transfert |
Départs | |
---|---|
Federico Oscar Andrada | Transfert gratuit |
Manuel Panaro Miramon | Transfert |
Luis Ignacio Ingolotti | Transfert gratuit |
Juan Manuel Vázquez | Transfert gratuit |
Santiago Laquidaín | Prêt |
Rufino Lucero | Transfert gratuit |
Lucio Falasco | Prêt |
Agustín Jesús Lastra | Retour de prêt |
Facundo Sebastián De La Vega | Transfert gratuit |
Emanuel Fernando Maciel | Transfert gratuit |
All Boys
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 2.00 | 37.00 | - |
Départs | 3.00 | 25.00 | - |
Total | 5.00 | 30.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Hernán Gustavo Grana | Transfert gratuit |
Maximiliano Ángel Coronel | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Facundo Martín Butti | Prêt |
Marco Osvaldo Iacobellis Nahara | Prêt |
Octavio Andrés Bianchi | Retour de prêt |
Almagro
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 5.00 | 26.00 | - |
Départs | 5.00 | 26.00 | - |
Total | 10.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Juan Cruz Giacone | Transfert |
Diego Ismael Vásquez | Prêt |
Luís Leal dos Anjos | Transfert gratuit |
Natanael Laureano Troncoso | Transfert gratuit |
Gonzalo Jorge Alberto Silva | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Lucas Ariel Varaldo | Prêt |
Alexis Ricardo Cuello | Prêt |
Diego Hermes Martínez | Transfert gratuit |
Juan Ignacio Silva | Transfert gratuit |
Gastón Alberto Torres | Retour de prêt |
Almirante Brown
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 12.00 | 24.00 | - |
Départs | 3.00 | 23.00 | - |
Total | 15.00 | 23.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Gonzalo Nahuel Flores | Prêt |
Ramón González Herrero | Prêt |
Samuel Portillo Gómez | Transfert gratuit |
Joaquín Bautista Ibáñez | Transfert gratuit |
Mauro Román Villar | Prêt |
Tomás Daniel Díaz | Transfert gratuit |
Leandro Joel Iglesias | Transfert gratuit |
Lautaro Leguizamón | Retour de prêt |
Kevin Nahuel Joel Barrionuevo | Retour de prêt |
Leandro Fabián Quiroz | Transfert gratuit |
Luciano Peraggini | Prêt |
Fernando Iván Rodríguez | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Luciano Pascual | Transfert |
Mariano Nicolás Santiago | Transfert |
Alan Enzo David Barrionuevo | Prêt |
Alvarado
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 5.00 | 25.00 | - |
Départs | 2.00 | 24.00 | - |
Total | 7.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Diego Eugenio Becker | Transfert gratuit |
Leandro Farid Finochietto | Prêt |
Tomás Andrea Rambert | Transfert gratuit |
Santiago Andrés Torres González | Retour de prêt |
Emiliano Bogado | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Agustín Ezequiel Irazoque | Prêt |
Francisco Sebastián Ramírez | Retour de prêt |
Arsenal
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 24.00 | - |
Départs | 22.00 | 26.00 | - |
Total | 29.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Juan Pablo Zozaya | Prêt |
Alexis Sebastián Segovia | Transfert gratuit |
Tomás Facundo Mariano Ortiz | Prêt |
Valentín Andrés Sánchez | Prêt |
Matteo Trombini | Transfert gratuit |
Yago Balthazar Bernardi Gutierrez | Transfert gratuit |
Nicolás Mario Domingo | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Lautaro Bursich | Transfert |
Tomás Ezequiel Sultani | Transfert |
Juan Ignacio Peinipil | Transfert |
Joaquín Pombo Steinberger | Transfert |
Tomás Emilio Magnano | Transfert gratuit |
Juan Ignacio Cavallaro | Transfert gratuit |
Gonzalo Emanuel Muscia | Transfert |
Ignacio Gariglio | Sans contrat |
Alfredo Ramón Amarilla | Retour de prêt |
Braian Abel Rivero | Prêt |
Juan Bautista Cejas | Transfert gratuit |
Facundo Eduardo Pons | Sans contrat |
Néstor Adriel Breitenbruch | Retour de prêt |
Leandro Raúl Moreira | Prêt |
Santiago Federico Toloza | Retour de prêt |
Ramiro Agustín Balbuena Chamorro | Prêt |
Luís Leal dos Anjos | Transfert gratuit |
Elías Sebastián López | Retour de prêt |
Facundo Omar Cardozo | Transfert gratuit |
Alejandro Gabriel Medina | Transfert gratuit |
Flabián Londoño Bedoya | Retour de prêt |
Adrián Marcelo Spörle | Transfert gratuit |
Atlanta
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 8.00 | 29.00 | - |
Départs | 3.00 | 23.00 | - |
Total | 11.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Carlos Alfredo Arce | Prêt |
Dylan Gissi | Prêt |
Tomás Ariel Silva | Prêt |
Joaquín Susvielles | Transfert gratuit |
Alejandro Miguel Sánchez | Transfert gratuit |
Érik Maximiliano Bodencer | Prêt |
Axel Ian Poza | Transfert gratuit |
Leonardo Ezequiel Flores | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Juan Pablo Krilanovich | Retour de prêt |
Nicolás Sebastián Sumavil | Retour de prêt |
Ián Franco Rasso | Retour de prêt |
Atlético Rafaela
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 5.00 | 30.00 | - |
Départs | 7.00 | 23.00 | 900K |
Total | 12.00 | 26.00 | 900K |
Arrivées | |
---|---|
Emanuel Bilbao | Prêt |
Nicolás Kozlovsky | Prêt |
Lucas Gabriel Albertengo | Transfert gratuit |
Rodrigo Jesús Colombo | Transfert gratuit |
Francisco Javier Oliver | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Ayrton Nicolás Portillo | Transfert |
Agustín Antonio Bravo | 900K € Transfert |
Marcos Hernán Peano | Transfert gratuit |
Manuel Ignacio Lago | Retour de prêt |
Mauro Gabriel Osores | Retour de prêt |
Federico Ezequiel Torres | Retour de prêt |
Alex Nahuel Luna | Prêt |
Brown de Adrogué
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 4.00 | 26.00 | - |
Départs | 1.00 | 30.00 | - |
Total | 5.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Tomás Agustín Sives | |
Abel Luis Masuero | Transfert gratuit |
Alexis Agustín Palomeque | Transfert gratuit |
Franco Nahuel Benítez | Prêt |
Départs | |
---|---|
Ariel Armando Kippes | Transfert gratuit |
Chacarita Juniors
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 24.00 | - |
Départs | 4.00 | 27.00 | - |
Total | 11.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Enzo Santiago Ariel Hoyos | Retour de prêt |
Maico Alejandro Quiroz | Prêt |
Sebastián Cocimano | Transfert gratuit |
Gabriel Alejandro Lazarte | Transfert gratuit |
Tobías Fernández | Transfert gratuit |
Nahuel Brunet | Prêt |
Nicólas Ezequiel Watson | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Luciano Giménez Alanda | Transfert gratuit |
Gianluca Pugliese | Retour de prêt |
Nicolás Nahuel Gómez | Retour de prêt |
Raúl Andrés Zanini | Retour de prêt |
Chaco For Ever
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 2.00 | 28.00 | - |
Départs | 3.00 | 28.00 | - |
Total | 5.00 | 28.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Luciano Daniel Paz | Transfert |
Lucas Nahuel Kruspzky | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Gonzalo Matías Ríos | Transfert gratuit |
Gino Barbieri | Retour de prêt |
Emiliano Bogado | Retour de prêt |
Club Atlético Mitre
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 3.00 | 27.00 | - |
Départs | - | - | - |
Total | 3.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Oscar Alberto Piris | Transfert gratuit |
Elías Agustín Ramírez | Transfert gratuit |
Tomás Alejandro Castro | Prêt |
Colón
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 18.00 | 27.00 | - |
Départs | 23.00 | 27.00 | 2,60M |
Total | 41.00 | 27.00 | 2,60M |
Arrivées | |
---|---|
José Pablo Neris Figueredo | Retour de prêt |
Genaro Ariel Rossi | Prêt |
Andrew Christopher Teuten Ponzoni | Retour de prêt |
Alexis Amadeo Sabella | Prêt |
Nicolás Leguizamón | Transfert gratuit |
Bruno Ezequiel Juncos | Prêt |
Manuel Matías Vicentini | Prêt |
Julián Alejandro Navas | Transfert gratuit |
Axel Alan Rodríguez | Transfert gratuit |
Federico Jourdan | Transfert gratuit |
Cristian Oscar Bernardi | Transfert gratuit |
Juan Antonini | Transfert gratuit |
Franco Déboli | Retour de prêt |
Ezequiel Ernesto Herrera Gómez | Transfert gratuit |
Lautaro Joel Laborie | Retour de prêt |
Tomás David Sandoval | Retour de prêt |
Brian Andrés Farioli | Retour de prêt |
Leonardo Sebastián Prediger | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Germán Conti | Retour de prêt |
Ángel Rodrigo Cardozo Lucena | Transfert |
Juan Cruz Zurbriggen | Prêt |
Favio Enrique Álvarez | Transfert gratuit |
Ignacio Francisco Chicco | Transfert |
Baldomero Perlaza Perlaza | Sans contrat |
Santiago Pierotti | 1,20M € Transfert |
Rafael Marcelo Delgado | Transfert gratuit |
Matías Alejandro Ibáñez Basualdo | Transfert gratuit |
Rubén Alejandro Botta Montero | Transfert |
Tomás Ezequiel Galván | Prêt |
Damián Iván Batallini | Retour de prêt |
Emmanuel David Más Sgros | Transfert gratuit |
Eric Exequiel Meza | 1,40M $ Transfert |
Stéfano Nahuel Moreyra | Transfert gratuit |
Gian Nardelli | Transfert gratuit |
Ramón Darío Ábila | Transfert gratuit |
Aaron Martínez Retamar | Transfert gratuit |
Leandro Agustín Ojeda | Transfert gratuit |
Natanael Laureano Troncoso | Transfert gratuit |
Gonzalo Jorge Alberto Silva | Transfert gratuit |
Joaquín Conrado Enrico | Transfert gratuit |
Leandro Fabián Quiroz | Transfert gratuit |
Defensores de Belgrano
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 3.00 | 26.00 | - |
Départs | 4.00 | 26.00 | - |
Total | 7.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Nadir Hassan Zeineddin | Transfert gratuit |
Matías Alejandro Laba | Transfert gratuit |
Santiago Ariel Pérez | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Gabriel Nicolás Benegas | Prêt |
Fernando Joaquín Chávez | Retour de prêt |
Juan Ignacio Baiardino | Retour de prêt |
Lautaro Leonel Petruchi | Retour de prêt |
Defensores Unidos
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | - | - | - |
Départs | 1.00 | 23.00 | - |
Total | 1.00 | 23.00 | - |
Départs | |
---|---|
Bahiano Benjamín García | Transfert gratuit |
Deportivo Madryn
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 25.00 | - |
Départs | 2.00 | 24.00 | - |
Total | 11.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Julián Eseiza | Prêt |
Álvaro Dionisio | Transfert |
Facundo Nicolás Giacopuzzi | Transfert gratuit |
Juan Ignacio Peinipil | Transfert |
Estanislao Jara | Prêt |
Diego Luis Braghieri | Transfert gratuit |
Marcos Agustín Benítez | Transfert gratuit |
Zago Zegarra Ferri | Transfert |
Mauro Martín Peinipil | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Facundo Nicolás Ardiles | Transfert gratuit |
Lautaro Joel Laborie | Retour de prêt |
Deportivo Maipú
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 5.00 | 24.00 | - |
Départs | 4.00 | 27.00 | - |
Total | 9.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Javier Patricio Ostachuk | Prêt |
Tomás Núñez Pérez | Prêt |
Lucas Leonel Palma | Transfert gratuit |
Walter Agustín Herrera | Retour de prêt |
Hernán Ismael Sosa | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Álvaro de Dios Veliez | Transfert gratuit |
Juan Pablo Cozzani | Prêt |
Antoliano Santiago Moyano | Retour de prêt |
Luciano Ramón Herrera | Transfert |
Deportivo Morón
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 24.00 | - |
Départs | 1.00 | 35.00 | - |
Total | 2.00 | 30.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Agustín Alejandro Curruhinca | Prêt |
Départs | |
---|---|
Maximiliano Ángel Coronel | Transfert gratuit |
Estudiantes de Caseros
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 6.00 | 22.00 | - |
Départs | 3.00 | 22.00 | - |
Total | 9.00 | 22.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Lautaro Nahuel Ovando | Prêt |
Román Andrés Rodríguez | Prêt |
Enzo Nahuel Luna | Prêt |
Santiago Ezequiel Monzón | Retour de prêt |
Elián Gonzalo Robles | Transfert gratuit |
Iván Gonzalo Valenzuela | Prêt |
Départs | |
---|---|
Ian Nahuel Vera | Prêt |
Matías Gonzalo Lugo | Retour de prêt |
Lautaro Amadé | Retour de prêt |
Estudiantes Río Cuarto
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 8.00 | 24.00 | - |
Départs | 6.00 | 27.00 | 200K |
Total | 14.00 | 25.00 | 200K |
Arrivées | |
---|---|
William Floricio Machado Caetano | Transfert gratuit |
Juan Strumia Barry | Prêt |
Williams Barlasina | Prêt |
Joaquín Silvio Messi | Transfert gratuit |
Diego Nicolás Brito | Transfert gratuit |
Patricio Albornoz | Transfert gratuit |
Yago De Vito | Transfert gratuit |
Maximiliano Gatani | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Gonzalo Maffini | Prêt |
Franco Petroli | Transfert |
Gastón Américo Benavídez | Transfert |
Bruno Christian Sepúlveda | 200K € Transfert |
Emanuel Alejandro Quinteros | Retour de prêt |
Mateo Bajamich | Retour de prêt |
Ferro Carril Oeste
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 28.00 | - |
Départs | 7.00 | 28.00 | 400K |
Total | 14.00 | 28.00 | 400K |
Arrivées | |
---|---|
Franco David Cáceres | Transfert gratuit |
Mariano Monllor | Transfert gratuit |
Rodrigo Emanuel Saracho | Prêt |
Santiago García | Transfert gratuit |
Nicolás Nahuel Gómez | Retour de prêt |
Gabriel Adrián Díaz | Transfert gratuit |
Ulises Manuel Yegros | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Gastón Emanuel Moreyra | 400K € Transfert |
Lucas Nicolás Faggioli | Transfert gratuit |
Kevin Alejandro Vázquez | Prêt |
Hernán Gustavo Grana | Transfert gratuit |
Marcelo Agustín Miño | Prêt |
Julián Alejo López | Retour de prêt |
Jonathan Carlos Herrera | Transfert gratuit |
Gimnasia Jujuy
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 8.00 | 28.00 | - |
Départs | 4.00 | 30.00 | - |
Total | 12.00 | 28.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Elías Iván Ayala Bernal | Prêt |
Nicolás Diego Dematei | Transfert gratuit |
Blas Agustín Palavecino | Prêt |
Jeremías Nicolás Palavecino | Prêt |
Bruno Palazzo | Transfert gratuit |
Rodrigo Agustín Montes | Transfert gratuit |
Guillermo Gastón Acosta | Transfert gratuit |
Cristian Matías Menéndez | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Luis Miguel Rodríguez | Transfert gratuit |
Francisco Emiliano Maidana | Prêt |
Exequiel Darío Beltramone | Retour de prêt |
Gonzalo Emanuel Rodríguez | Transfert gratuit |
Gimnasia Mendoza
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 28.00 | - |
Départs | 2.00 | 28.00 | - |
Total | 11.00 | 28.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Matías Nicolás Tagliamonte | Prêt |
Daniel Eduardo Molina | Transfert gratuit |
Luis Alberto Ojeda | Transfert gratuit |
Franco Sbuttoni | Transfert gratuit |
Lucas Eduardo Carrizo | Retour de prêt |
Omar Brian Andrada | Retour de prêt |
Sebastián Ismael Cortez Díaz | Retour de prêt |
Alejo Nicolás Tello Cabrera | Retour de prêt |
Leandro Alberto Ciccolini | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Nicolás Leguizamón | Transfert gratuit |
Walter Agustín Herrera | Retour de prêt |
Gimnasia y Tiro
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 24.00 | - |
Départs | - | - | - |
Total | 1.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Tomás Adriel Attis | Transfert |
Güemes
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 2.00 | 26.00 | - |
Départs | 6.00 | 24.00 | - |
Total | 8.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Martín García | Transfert gratuit |
Luciano Gastón Pizarro | Prêt |
Départs | |
---|---|
Camilo Hernán Albornoz | Retour de prêt |
Gabriel Alejandro Lazarte | Transfert gratuit |
Iván Gabriel Maggi | Retour de prêt |
Dante Silva | Retour de prêt |
Josías Matías Sosa | Retour de prêt |
Ignacio Damián Vallejos | Retour de prêt |
Guillermo Brown
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 5.00 | 22.00 | - |
Départs | 5.00 | 27.00 | - |
Total | 10.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Martiniano Moreno Díaz | Transfert gratuit |
Román Daniel Riquelme | Transfert gratuit |
Juan Cruz Zurbriggen | Prêt |
Kevin Alejandro Lencina | Transfert gratuit |
Matías Agustín Soria Zárate | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Ramiro Nahuel García | Transfert |
Roberto Martín Pino | Transfert gratuit |
Marcos Daniel Valor | Retour de prêt |
Arnaldo González | Transfert gratuit |
Roberto Fabián Ramírez | Retour de prêt |
Nueva Chicago
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 24.00 | - |
Départs | 5.00 | 24.00 | - |
Total | 12.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Brandon William Cortés Bustos | Transfert gratuit |
Mauro Gabriel Ortiz | Prêt |
Junior Gonzalo Aguirre Arenas | Retour de prêt |
Alan Leonardo Díaz | Transfert gratuit |
Ramiro Agustín Balbuena Chamorro | Prêt |
Mauro Héctor Zurita | Prêt |
Lucas Fabrizio López | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Juan Manuel Fedorco | Transfert gratuit |
Tobías Ostchega | Prêt |
José Ignacio Tomino | Retour de prêt |
Ezequiel Naya | Retour de prêt |
Fabricio Brener | Retour de prêt |
Patronato
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 27.00 | - |
Départs | 9.00 | 30.00 | - |
Total | 18.00 | 29.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Héctor Joaquín Varela | |
Emiliano Purita | Transfert gratuit |
Mariano Marcelo Meynier Arndt | Transfert gratuit |
Gonzalo Asís | Transfert gratuit |
Mateo Raúl Burdisso | Transfert gratuit |
Diego Hermes Martínez | Transfert gratuit |
Pablo José Hofstetter | Retour de prêt |
Arnaldo González | Transfert gratuit |
Emanuel Fernando Maciel | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Alexander Sebastián Sosa | Transfert |
Fabio Francisco Vázquez | Transfert gratuit |
Facundo Cobos | Transfert gratuit |
Lautaro Dante Geminiani | Transfert gratuit |
Jorge Vidal Valdez Chamorro | Transfert |
Jerónimo Joaquín Almada | Transfert gratuit |
Lucas Nahuel Kruspzky | Transfert gratuit |
Sergio Maximiliano Ojeda | Transfert |
Nicolás Mario Domingo | Transfert gratuit |
Quilmes
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 5.00 | 25.00 | - |
Départs | 5.00 | 27.00 | - |
Total | 10.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Tomás Leonel González | Prêt |
Alexis Steimbach | Prêt |
Maximiliano Walter Alanís | Prêt |
Fabián Ramón Bordagaray | Transfert gratuit |
Elías Daniel Barraza | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Lucas Nicolás Abascia | Transfert gratuit |
Renzo Giampaoli | Retour de prêt |
Guillermo Agustín Peralta Bauer | Retour de prêt |
Gabriel Adrián Díaz | Transfert gratuit |
Tomás David Sandoval | Retour de prêt |
Racing Córdoba
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 3.00 | 29.00 | - |
Départs | 4.00 | 25.00 | - |
Total | 7.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
José Alejandro Méndez | Transfert gratuit |
Lautaro Cerato | Prêt |
Lautaro Dante Geminiani | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Rodrigo David Sayavedra | Transfert gratuit |
Juan Cruz Argüello | Retour de prêt |
Augusto Fernando Gallo | Retour de prêt |
Elías Calderón | Transfert gratuit |
San Martín San Juan
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 8.00 | 26.00 | - |
Départs | 7.00 | 26.00 | - |
Total | 15.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Nazareno Manuel Fúnez | Prêt |
Enzo Santiago Avaro | Prêt |
Lautaro Tomás Escalante | Prêt |
Matías Nahuel Borgogno | Transfert gratuit |
José Luis Gómez | Transfert gratuit |
Ignacio David González Olivera | Transfert gratuit |
Ezequiel Ariel Montagna | Transfert gratuit |
Facundo Iván Cabrera | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Abel Luis Masuero | Transfert gratuit |
Cristian Nicolás Ludueña | Retour de prêt |
Manuel Tadeo Llano Massa | Retour de prêt |
Ezequiel Nicolás González | Retour de prêt |
Gastón Agustín Heredia | Retour de prêt |
Marcos Luis Arturia | Retour de prêt |
Leandro Javier Espejo Salas | Retour de prêt |
San Martín Tucumán
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 26.00 | - |
Départs | 8.00 | 27.00 | - |
Total | 15.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Ariel Matías García | Transfert gratuit |
Lautaro Exequiel Fedele | Prêt |
Gonzalo Sebastián Bettini | Transfert gratuit |
Diego Gonzalo Mastrángelo | Prêt |
Franco Javier Herrera | Transfert gratuit |
Gonzalo Emanuel Rodríguez | Transfert gratuit |
Leonardo Javier Monje | Prêt |
Départs | |
---|---|
Nahuel Eugenio Banegas | Transfert |
Joaquín Bautista Ibáñez | Transfert gratuit |
Leonel Bucca | Transfert gratuit |
Pedro Nicolás Sansotre | Transfert gratuit |
Omar Brian Andrada | Retour de prêt |
Juan Francisco Tinaglini Olariaga | Retour de prêt |
Leandro Alberto Ciccolini | Transfert gratuit |
Rodrigo Agustín Colazo | Retour de prêt |
San Miguel
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 4.00 | 25.00 | - |
Départs | 1.00 | 34.00 | - |
Total | 5.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Santiago Postel | Prêt |
Tiago Benjamín Cravero | Transfert gratuit |
Ariel Armando Kippes | Transfert gratuit |
Facundo Omar Cardozo | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Ezequiel Vicente Melillo | Transfert gratuit |
San Telmo
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 3.00 | 22.00 | - |
Départs | 1.00 | 21.00 | - |
Total | 4.00 | 22.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Aaron Martínez Retamar | Transfert gratuit |
Leandro Agustín Ojeda | Transfert gratuit |
Joaquín Conrado Enrico | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Abel Julián Amaya | Retour de prêt |
Talleres Remedios
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 22.00 | - |
Départs | - | - | - |
Total | 1.00 | 22.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Juan Ignacio Rodríguez | Transfert gratuit |
Temperley
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 10.00 | 24.00 | - |
Départs | 8.00 | 26.00 | - |
Total | 18.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Julián Matías Carrasco | Prêt |
Emiliano Daniel Saliadarre | Prêt |
Augusto Ezequiel Aguirre | Transfert |
Fernando Daniel Martínez Sánchez | Prêt |
Francisco Ilarregui | Prêt |
Lucas Emanuel Angelini | Retour de prêt |
Guillermo Jorge Mac Kay | Retour de prêt |
Axel Marcelo Paiva | Retour de prêt |
Oswaldo Enrique Pacheco Oliveros | Transfert |
Pedro Souto | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Facundo Nicolás Krüger | Prêt |
Braian Emmanuel Sánchez | Transfert gratuit |
Jerónimo Pourtau | Transfert gratuit |
Alejo Agustín Toledo Gamarra | Prêt |
Nicolás Agustín Demartini | Prêt |
Tobías Elián Reinhart | Transfert gratuit |
Adrián Arregui | Retour de prêt |
Gabriel Martiniano Altamirano | Retour de prêt |
Tristán Suárez
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 22.00 | - |
Départs | 2.00 | 27.00 | - |
Total | 3.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Federico Versaci | Prêt |
Départs | |
---|---|
Nicolás Ariel Messiniti | Retour de prêt |
Braian Ezequiel Maidana Talavera | Retour de prêt |
Top transferts