Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SM Tucumán | 45 | 24 | 21 sept. | 0-0 |
2 | San Martín SJ | 45 | 24 | 05 oct. | 0-3 |
3 | San Miguel | 39 | 24 | 0-0 | 17 août |
4 | Est Caseros | 36 | 24 | 07 sept. | 1-1 |
5 | Gimn Jujuy | 35 | 24 | 28 juil. | 1-0 |
6 | Quilmes | 34 | 24 | 24 août | 0-1 |
7 | Ferro | 33 | 24 | 10 août | 2-2 |
8 | All Boys | 33 | 24 | ||
9 | Maipú | 33 | 24 | 3-2 | 03 août |
10 | Racing Córdoba | 32 | 24 | 0-0 | 0-1 |
11 | Agropecuario | 31 | 24 | 19 oct. | 1-2 |
12 | Chacarita | 30 | 24 | 0-0 | 14 sept. |
13 | Tristán Suárez | 30 | 24 | 1-0 | 0-1 |
14 | Alvarado | 28 | 24 | 1-0 | 0-1 |
15 | Patronato | 27 | 24 | 1-0 | 0-0 |
16 | Talleres | 27 | 24 | 1-0 | 31 août |
17 | Guillermo Br | 25 | 24 | 1-1 | 12 oct. |
18 | Arsenal | 25 | 24 | 1-0 | 28 sept. |
19 | Güemes | 23 | 24 | 0-0 | 1-2 |
Stats globales
Voir tous
33%
8 Victoires
38%
9 Nuls
29%
7 Défaites
1,38 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
33%
8 Victoires
38%
9 Nuls
29%
7 Défaites
Informations
Type
club masculin
Noms
All Boys
Code
ALL
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité