Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SM Tucumán | 45 | 24 | 24 août | 0-3 |
2 | San Martín SJ | 45 | 24 | 0-0 | 07 sept. |
3 | San Miguel | 39 | 24 | 1-0 | 0-3 |
4 | Est Caseros | 36 | 24 | 10 août | 0-1 |
5 | Gimn Jujuy | 35 | 24 | 0-1 | 0-1 |
6 | Quilmes | 34 | 24 | 27 juil. | 0-0 |
7 | Ferro | 33 | 24 | 0-0 | 1-1 |
8 | All Boys | 33 | 24 | 28 sept. | 0-1 |
9 | Maipú | 33 | 24 | 2-0 | 0-1 |
10 | Racing Córdoba | 32 | 24 | 0-2 | 19 oct. |
11 | Agropecuario | 31 | 24 | 1-0 | 21 sept. |
12 | Chacarita | 30 | 24 | 3-1 | 17 août |
13 | Tristán Suárez | 30 | 24 | 0-2 | 05 oct. |
14 | Alvarado | 28 | 24 | 26 oct. | 1-2 |
15 | Patronato | 27 | 24 | 12 oct. | 0-0 |
16 | Talleres | 27 | 24 | 2-1 | 03 août |
17 | Guillermo Br | 25 | 24 | 14 sept. | 0-2 |
18 | Arsenal | 25 | 24 | ||
19 | Güemes | 23 | 24 | 1-1 | 1-0 |
Stats globales
Voir tous
25%
6 Victoires
29%
7 Nuls
46%
11 Défaites
1,04 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
25%
6 Victoires
29%
7 Nuls
46%
11 Défaites
Palmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Arsenal
Code
ARS
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité