Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 43 | 24 | ||
2 | San Telmo | 42 | 23 | 12 oct. | 0-2 |
3 | Aldosivi | 41 | 23 | 1-1 | 27 juil. |
4 | Nueva Chicago | 41 | 24 | 2-1 | 24 août |
5 | Gim Mendoza | 40 | 24 | 17 août | 0-2 |
6 | Defensores | 39 | 24 | 28 sept. | 0-1 |
7 | Temperley | 37 | 24 | 0-0 | 07 sept. |
8 | Dep Madryn | 34 | 24 | 26 oct. | 0-0 |
9 | Gimnasia Tiro | 34 | 24 | 1-0 | 10 août |
10 | Estudiantes RC | 34 | 24 | 3-0 | 2-1 |
11 | Atlanta | 32 | 24 | 1-1 | 0-0 |
12 | Mitre SdE | 31 | 24 | 03 août | 2-2 |
13 | Morón | 29 | 24 | 31 août | 2-0 |
14 | Def Unidos | 26 | 24 | 2-1 | 1-2 |
15 | Almagro | 25 | 24 | 3-0 | 21 sept. |
16 | Almirante | 24 | 24 | 2-1 | 0-0 |
17 | Chaco | 21 | 24 | 1-0 | 05 oct. |
18 | Rafaela | 14 | 24 | 1-0 | 19 oct. |
19 | Brown Adrogué | 12 | 24 | 14 sept. | 4-0 |
Stats globales
Voir tous
50%
12 Victoires
29%
7 Nuls
21%
5 Défaites
1,79 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
50%
12 Victoires
29%
7 Nuls
21%
5 Défaites
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Colón
Code
COL
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité