Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 43 | 24 | 27 juil. | 1-1 |
2 | San Telmo | 42 | 23 | 26 oct. | 31 juil. |
3 | Aldosivi | 41 | 23 | ||
4 | Nueva Chicago | 41 | 24 | 0-0 | 07 sept. |
5 | Gim Mendoza | 40 | 24 | 31 août | 3-2 |
6 | Defensores | 39 | 24 | 12 oct. | 2-0 |
7 | Temperley | 37 | 24 | 1-1 | 21 sept. |
8 | Dep Madryn | 34 | 24 | 1-0 | 2-0 |
9 | Gimnasia Tiro | 34 | 24 | 2-2 | 24 août |
10 | Estudiantes RC | 34 | 24 | 1-1 | 03 août |
11 | Atlanta | 32 | 24 | 2-1 | 2-0 |
12 | Mitre SdE | 31 | 24 | 17 août | 1-0 |
13 | Morón | 29 | 24 | 14 sept. | 1-2 |
14 | Def Unidos | 26 | 24 | 1-0 | 0-1 |
15 | Almagro | 25 | 24 | 1-0 | 05 oct. |
16 | Almirante | 24 | 24 | 0-0 | 0-1 |
17 | Chaco | 21 | 24 | 1-1 | 19 oct. |
18 | Rafaela | 14 | 24 | 0-1 | 2-0 |
19 | Brown Adrogué | 12 | 24 | 28 sept. | 1-0 |
Stats globales
Voir tous
48%
11 Victoires
35%
8 Nuls
17%
4 Défaites
1,78 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
48%
11 Victoires
35%
8 Nuls
17%
4 Défaites
Palmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Aldosivi
Code
ALD
Zone
Argentine
Tournois de la saison
Fil info Aldosivi
La suite après cette publicité