Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 43 | 24 | 1-0 | 28 sept. |
2 | San Telmo | 42 | 23 | 0-1 | 17 août |
3 | Aldosivi | 41 | 23 | 0-2 | 12 oct. |
4 | Nueva Chicago | 41 | 24 | 1-0 | 0-0 |
5 | Gim Mendoza | 40 | 24 | 0-1 | 1-0 |
6 | Defensores | 39 | 24 | ||
7 | Temperley | 37 | 24 | 0-0 | 0-0 |
8 | Dep Madryn | 34 | 24 | 2-3 | 31 août |
9 | Gimnasia Tiro | 34 | 24 | 1-0 | 26 oct. |
10 | Estudiantes RC | 34 | 24 | 05 oct. | 1-1 |
11 | Atlanta | 32 | 24 | 2-0 | 14 sept. |
12 | Mitre SdE | 31 | 24 | 19 oct. | 0-2 |
13 | Morón | 29 | 24 | 0-0 | 4-0 |
14 | Def Unidos | 26 | 24 | 07 sept. | 2-3 |
15 | Almagro | 25 | 24 | 0-0 | 20:00 |
16 | Almirante | 24 | 24 | 21 sept. | 2-0 |
17 | Chaco | 21 | 24 | 10 août | 0-3 |
18 | Rafaela | 14 | 24 | 24 août | 1-0 |
19 | Brown Adrogué | 12 | 24 | 3-0 | 3-0 |
Stats globales
Voir tous
46%
11 Victoires
25%
6 Nuls
29%
7 Défaites
1,63 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
44%
21 Victoires
21%
10 Nuls
35%
17 Défaites
Informations
Type
club masculin
Noms
Defensores de Belgrano, Defensores
Code
DEB
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité