À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousPremier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 0 | 0 | 03 mai | 19 oct. |
2 | Arsenal | 0 | 0 | ||
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 18 janv. | 24 août |
4 | Brentford | 0 | 0 | 12 avr. | 29 déc. |
5 | Brighton | 0 | 0 | 31 août | 04 janv. |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 15 mars | 09 nov. |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 26 avr. | 21 déc. |
8 | Everton | 0 | 0 | 14 déc. | 05 avr. |
9 | Fulham | 0 | 0 | 01 avr. | 07 déc. |
10 | Ipswich | 0 | 0 | 26 déc. | 19 avr. |
11 | Leicester | 0 | 0 | 28 sept. | 15 févr. |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 26 oct. | 10 mai |
13 | Man City | 0 | 0 | 01 févr. | 22 sept. |
14 | Man United | 0 | 0 | 03 déc. | 08 mars |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 18 mai | 02 nov. |
16 | Nottingham | 0 | 0 | 23 nov. | 25 févr. |
17 | Southampton | 0 | 0 | 05 oct. | 25 mai |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 14 janv. | 15 sept. |
19 | West Ham | 0 | 0 | 22 févr. | 30 nov. |
20 | Wolverhampton | 0 | 0 | 17 août | 25 janv. |
Entraîneurs
61%
140 Victoires
15%
34 Nuls
24%
56 Défaites
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Arsenal
Code
ARS
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Arsenal
La suite après cette publicité