Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zénith | 3 | 1 | 18 mai | 03 août |
2 | Rubin | 3 | 1 | 09 août | 11 mai |
3 | Dinamo M | 3 | 1 | 02 mars | 03 nov. |
4 | Gazovik | 3 | 1 | 17 août | 09 mars |
5 | Lokomotiv M | 3 | 1 | 27 avr. | 25 août |
6 | Krasnodar | 1 | 1 | 16 mars | 15 sept. |
7 | Dynamo Makh. | 1 | 1 | 22 sept. | 24 mai |
8 | Akhmat | 1 | 1 | 27 oct. | 13 avr. |
9 | Khimki | 1 | 1 | 10 nov. | 04 mai |
10 | Rostov | 1 | 1 | ||
11 | CSKA | 1 | 1 | 0-0 | 24 nov. |
12 | Akron | 0 | 1 | 29 sept. | 30 mars |
13 | Nizhny Novg. | 0 | 1 | 01 déc. | 20 oct. |
14 | Fakel | 0 | 1 | 01 sept. | 20 avr. |
15 | Spartak | 0 | 1 | 06 avr. | 06 oct. |
16 | Krylya | 0 | 1 | 08 déc. | 17:00 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
1
Buts contre
0
Buts pour
0
Cartons jaunes
3
Sur pénalty
0
Cartons rouges
0
0%
0 Victoire
100%
1 Nul
0%
Aucune défaite
1 Points par match
Entraîneurs
40%
68 Victoires
26%
44 Nuls
33%
56 Défaites
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Rostov
Code
ROS
Zone
Russie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité