Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zénith | 57 | 30 | 0-2 | 0-3 |
2 | Krasnodar | 56 | 30 | 2-3 | 0-2 |
3 | Dinamo M | 56 | 30 | 3-3 | 2-3 |
4 | Lokomotiv M | 53 | 30 | 0-1 | 2-2 |
5 | Spartak | 50 | 30 | 1-0 | 0-1 |
6 | CSKA | 48 | 30 | 2-2 | 1-3 |
7 | Rostov | 43 | 30 | 4-0 | 2-2 |
8 | Rubin | 42 | 30 | 0-2 | 1-1 |
9 | Krylya | 41 | 30 | 0-2 | 1-2 |
10 | Akhmat | 35 | 30 | 1-2 | 0-1 |
11 | Fakel | 32 | 30 | 0-0 | 0-2 |
12 | Gazovik | 31 | 30 | 1-1 | 0-3 |
13 | Nizhny Novg. | 30 | 30 | 6-1 | 0-1 |
14 | Ural | 30 | 30 | 2-2 | 4-1 |
15 | Baltika | 26 | 30 | 2-0 | 0-0 |
16 | Sochi | 24 | 30 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
30
Buts contre
48
Buts pour
37
Cartons jaunes
57
Sur pénalty
4
Cartons rouges
4
17%
5 Victoires
30%
9 Nuls
53%
16 Défaites
0,8 Points par match
Entraîneurs
17%
2 Victoires
58%
7 Nuls
25%
3 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
PFC Sochi, Sochi
Code
SOC
Zone
Russie
Tournois de la saison
Fil info Sochi
La suite après cette publicité