Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 72 | 44 | 12 | 20 | 11 | 13 | 73 | 61 |
2 | Alianza Lima | 66 | 44 | 12 | 19 | 9 | 16 | 56 | 44 |
3 | Comerciantes | 63 | 44 | 11 | 17 | 12 | 15 | 64 | 53 |
4 | Huancayo | 62 | 44 | 8 | 16 | 14 | 14 | 52 | 44 |
# | Saison régulière | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 35 | 15 | 19 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 |
2 | Cristal | 26 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 |
3 | Alianza Lima | 26 | 15 | 6 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 |
4 | Municipal | 25 | 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
05 février 2016
Date de fin
18 décembre 2016
Zone
Pérou
La suite après cette publicité