ADT
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 26.00 | - |
Départs | 2.00 | 23.00 | - |
Total | 3.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Fernando Luis Bersano | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Carlos Daniel Meza Villa | Retour de prêt |
Jorge Cristopher Agüero Pozo | Retour de prêt |
Alianza Atlético
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | - | - | - |
Départs | 1.00 | 24.00 | - |
Total | 1.00 | 24.00 | - |
Départs | |
---|---|
Miguel Angel Cornejo Loli | Retour de prêt |
Alianza Lima
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 12.00 | 23.00 | - |
Départs | 3.00 | 28.00 | - |
Total | 15.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Jeriel Nicolás De Santis Córdova | Transfert gratuit |
Jeffrey Catriel Cabellos Vázquez | Prêt |
Darlin Alberto Leiton Lamilla | Retour de prêt |
Fabio Renato Rojas Prieto | Retour de prêt |
Piero Antonio Vivanco Ayala | Retour de prêt |
Aldair Amarildo Fuentes Siguas | Retour de prêt |
Jefferson Carlos Portales Lavalle | Retour de prêt |
Luis Javier Navea Tolmos | Retour de prêt |
Miguel Angel Cornejo Loli | Retour de prêt |
Oscar Manuel Pinto Marín | Retour de prêt |
Axel Aarón Moyano Durand | Retour de prêt |
Ángel Alberto de la Cruz Arias | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Kevin Steven Serna Jaramillo | Transfert |
Bryan Reyna | Transfert |
Christian Cueva | Retour de prêt |
Atlético Grau
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 24.00 | - |
Départs | 5.00 | 24.00 | - |
Total | 6.00 | 24.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Benjamín García Ceriani | Sans contrat |
Départs | |
---|---|
Fabio Renato Rojas Prieto | Retour de prêt |
Piero Antonio Vivanco Ayala | Retour de prêt |
Joel Brandon López Pissano | Retour de prêt |
Axel Aarón Moyano Durand | Retour de prêt |
Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez | Retour de prêt |
Carlos Mannucci
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 28.00 | - |
Départs | 3.00 | 27.00 | - |
Total | 4.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Ángel María Benítez Argüello | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Jefferson Carlos Portales Lavalle | Retour de prêt |
Raziel Samir Fernando García Paredes | Retour de prêt |
Michael Ademir Rasmussen Grados | Retour de prêt |
César Vallejo
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 4.00 | 23.00 | - |
Départs | 4.00 | 26.00 | - |
Total | 8.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Piero Valentín Ferreira López | Retour de prêt |
Alberto Benjamín Ampuero Aróstegui | Retour de prêt |
Jeferson Josué Nolasco Garcés | Retour de prêt |
Erick Stalin Morillo Calderón | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Facundo Rodríguez Calleriza | Transfert gratuit |
Aldair Amarildo Fuentes Siguas | Retour de prêt |
José Félix Luján Feijoo | Retour de prêt |
Santiago Andrés Torres González | Retour de prêt |
Cienciano
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 33.00 | - |
Départs | 1.00 | 25.00 | - |
Total | 2.00 | 29.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Marcelo Nicolás Benítez | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Fernando José Pacheco Rivas | Retour de prêt |
Comerciantes Unidos
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | - | - | - |
Départs | - | - | - |
Total | - | - | - |
Cusco
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 30.00 | - |
Départs | 1.00 | 23.00 | - |
Total | 2.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Lucas Andrés Colitto | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Tiago Cantoro Armentano | Retour de prêt |
Deportivo Garcilaso
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | - | - | - |
Départs | - | - | - |
Total | - | - | - |
Los Chankas
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | - | - | - |
Départs | - | - | - |
Total | - | - | - |
Melgar
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 25.00 | - |
Départs | - | - | - |
Total | 7.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Leonardo William Mifflin Cabezudo | Retour de prêt |
Leonel Hernán González | Transfert gratuit |
Lucas Martín Diarte | Prêt |
Jefferson Justo Cáceres Chávez | Retour de prêt |
Diego Augusto Rodríguez Carreño | Retour de prêt |
Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez | Retour de prêt |
Michael Ademir Rasmussen Grados | Retour de prêt |
Sport Boys
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 25.00 | - |
Départs | 5.00 | 26.00 | - |
Total | 6.00 | 26.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Zahir Facundo Mansilla | Prêt |
Départs | |
---|---|
Leandro Nicolás Contín | Transfert gratuit |
Federico Emanuel Milo | Transfert |
Cristian Humberto Carbajal Díaz | Retour de prêt |
Oscar Manuel Pinto Marín | Retour de prêt |
Ángel Alberto de la Cruz Arias | Retour de prêt |
Sport Huancayo
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 25.00 | - |
Départs | 1.00 | 31.00 | - |
Total | 2.00 | 28.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Kevin Josué Ferreyra Chonlón | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Rodrigo Jesús Colombo | Transfert gratuit |
Sporting Cristal
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 26.00 | - |
Départs | 2.00 | 24.00 | - |
Total | 9.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Martín Andrés Cauteruccio Rodríguez | Transfert gratuit |
Cristian Humberto Carbajal Díaz | Retour de prêt |
Carlos Junior Huerto Saavedra | Retour de prêt |
Fernando José Pacheco Rivas | Retour de prêt |
Emile Patricio Franco Vernooy | Retour de prêt |
Carlos Daniel Meza Villa | Retour de prêt |
Eder Benjamín Villalta Mori | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Ignacio da Silva Oliveira | Transfert |
Junior Gonzalo Aguirre Arenas | Retour de prêt |
Unión Comercio
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | - | - | - |
Départs | 2.00 | 21.00 | - |
Total | 2.00 | 21.00 | - |
Départs | |
---|---|
José Francisco López Quintanilla | Retour de prêt |
Luis Javier Navea Tolmos | Retour de prêt |
Universitario
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 6.00 | 23.00 | - |
Départs | 2.00 | 31.00 | - |
Total | 8.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
José Francisco López Quintanilla | Retour de prêt |
José Félix Luján Feijoo | Retour de prêt |
Jerry Jerson Navarro Huayta | Retour de prêt |
Jorge Cristopher Agüero Pozo | Retour de prêt |
Joseph Jean Pier Valladolid Ortiz | Retour de prêt |
Tiago Cantoro Armentano | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Édison Flores | Retour de prêt |
Williams Ismael Riveros Ibáñez | Retour de prêt |
UTC Cajamarca
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 25.00 | - |
Départs | - | - | - |
Total | 1.00 | 25.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Cristian Rómulo Ojeda | Transfert gratuit |
Top transferts