Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Phase de championnat | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 82 | 36 | 32 | 26 | 4 | 6 | 61 | 29 |
2 | Copenhague | 68 | 36 | 16 | 21 | 5 | 10 | 58 | 42 |
3 | AGF | 64 | 36 | 17 | 19 | 7 | 10 | 58 | 41 |
4 | Brøndby | 56 | 36 | 14 | 16 | 8 | 12 | 56 | 42 |
# | Saison régulière | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 65 | 26 | 28 | 21 | 2 | 3 | 42 | 14 |
2 | Copenhague | 56 | 26 | 18 | 18 | 2 | 6 | 47 | 29 |
3 | AGF | 47 | 26 | 14 | 14 | 5 | 7 | 42 | 28 |
4 | Brøndby | 42 | 26 | 10 | 13 | 3 | 10 | 47 | 37 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
12 juillet 2019
Date de fin
29 juillet 2020
Zone
Danemark
La suite après cette publicité