Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Phase de championnat | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copenhague | 82 | 36 | 49 | 26 | 4 | 6 | 86 | 37 |
2 | Midtjylland | 71 | 36 | 33 | 21 | 8 | 7 | 76 | 43 |
3 | Esbjerg | 56 | 36 | -2 | 16 | 8 | 12 | 45 | 47 |
4 | Brøndby | 52 | 36 | 8 | 15 | 7 | 14 | 60 | 52 |
# | Saison régulière | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copenhague | 61 | 26 | 42 | 19 | 4 | 3 | 65 | 23 |
2 | Midtjylland | 60 | 26 | 36 | 18 | 6 | 2 | 62 | 26 |
3 | OB | 42 | 26 | 4 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 |
4 | Brøndby | 38 | 26 | 4 | 11 | 5 | 10 | 44 | 40 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
13 juillet 2018
Date de fin
31 mai 2019
Zone
Danemark
La suite après cette publicité