Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Phase de championnat | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 85 | 36 | 41 | 27 | 4 | 5 | 80 | 39 |
2 | Brøndby | 81 | 36 | 45 | 24 | 9 | 3 | 82 | 37 |
3 | Nordsjælland | 59 | 36 | 18 | 17 | 8 | 11 | 76 | 58 |
4 | Copenhague | 58 | 36 | 18 | 17 | 7 | 12 | 65 | 47 |
# | Saison régulière | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby | 60 | 26 | 34 | 18 | 6 | 2 | 58 | 24 |
2 | Midtjylland | 60 | 26 | 31 | 19 | 3 | 4 | 60 | 29 |
3 | Nordsjælland | 50 | 26 | 21 | 15 | 5 | 6 | 62 | 41 |
4 | Copenhague | 44 | 26 | 17 | 13 | 5 | 8 | 50 | 33 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
14 juillet 2017
Date de fin
25 mai 2018
Zone
Danemark
La suite après cette publicité